Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID721675
ukončená
Pronájem zrekonstruovaného 2+kk (66 m²) s lodžií (9 m²), Blahoslavova 233/6, byt č. 25, Praha 3 - Žižkov
Začátek aukce
30.4.2024, 16:00
Konec aukce
2.5.2024, 14:08
Minimální příhoz
100 Kč
Nejnižší podání
11 400 Kč
Vydražená cena 21 500 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

21 500 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID721675



Číslo
P3PII/04/233/25
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 25. 4. 2024 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

 

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, členského státu Evropské unie, Ukrajiny nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky:

·           úterý 16. 4. 2024, 16:30 -18:00 hod

·           úterý 23. 4. 2024, 16:30 -18:00 hod

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Termíny prohlídek mohou být i v průběhu výběrového řízení upraveny.

AdresaBlahoslavova 233/6, Praha 3 – Žižkov

Poloha:

Byt se nachází v nově zrekonstruovaném panelovém domě v klidné části Žižkova, nad gymnáziem na Komenského náměstí, v oblasti zrekonstruovaných panelových domů a nové výstavby. Občanská vybavenost se nachází v okol, v blízkosti jsou mateřské, základní, střední i vysoké školy. Dobrá dopravní dostupnost do centra, stanice tramvaje Olšanské náměstí necelých 700 m, zastávka busu Rokycanova směr Florenc, Flora a Háje 200 m.

Popis bytu:

Zrekonstruovaný byt se nachází v přízemí domu s výtahem.

Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které jsou vstupy do dalších místností bytu. Z obývacího pokoje je vstup na lodžii orientovanou na jihozápad do náměstí Komenského. Okna ložnice jsou do vnitrobloku.

Kuchyňský kout je vybaven dřezem, odtahovou digestoří a vestavěnou myčkou.

Koupelna je zařízena vanou, 2 umyvadly, kombinovaným topným žebříkem a místem s připojením pro pračku. Samostatné WC je vybaveno závěsnou mísou a umyvadélkem

Podlahy: vinylové, v koupelně a WC dlažba. Nová hliníková okna. Vytápění a teplá voda jsou zajištěny dálkově.

Výměry[1]:

Pokoj s kk

27,37 m2

Pokoj

19,67 m2

Koupelna

5,23 m2

WC

2,19 m2

Komora

2,62 m2

Předsíň

9,32 m2

Lodžie

9,36 m2

Celkem:

75,76 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: B

Odhad záloh za služby pro 1 osobu/měsíc: 2 440 Kč, v tom topení 1300 Kč/byt. Elektřina se převádí na nájemce

 

Vyvolávací cena: 11 400 Kč/měsíc

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@seznam.cz                                          

Mobil: 777 721 509                                                                           

Tel.: 221 666 666

 


[1] Dle Evidenčního listu

Předmět aukce

Pronájem bytu č. 233/25 (v Evidenčním listu byt veden pod č. bytu/ev. číslo 25) umístěného v budově č.p. 233 v katastrálním území Žižkov, obec Praha.

 

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - pronájem bytů Praha 3, II 4, Blahoslavova 233,25.pdf


  NÁVOD _ Jak se zúčastnit aukce pronájmu bytu Praha 3 _ 4.VŘ.pdf
  NÁVOD _ Jak přihazovat v aukci.pdf
  MANUAL _ How to participate in the auction Praha 3 _ 4.VŘ.pdf
  MANUAL _ How to bid at an auction with an auction wallet _ 4.VŘ.pdf
  Podmínky 4.VŘ pronájmu MČ P3.pdf
  Příloha č. 1 - seznam bytů.pdf
  Příloha č. 2 - vzor nájemní smlouvy.pdf
  PENB Blahoslavova 6, 8.pdf
  Plánek - Blahoslavova 6, byt č. 25.pdf

Umístění objektu

Adresa
Blahoslavova 233/6, Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
721675 02.05.2024 14:06:46.934 100,- 21 500,-
722220 02.05.2024 14:06:41.319 100,- 21 400,-
721675 02.05.2024 14:06:06.156 100,- 21 300,-
722220 02.05.2024 14:05:56.647 100,- 21 200,-
721675 02.05.2024 14:05:34.604 100,- 21 100,-
722220 02.05.2024 14:05:04.460 100,- 21 000,-
721675 02.05.2024 14:05:01.537 100,- 20 900,-
722220 02.05.2024 14:04:01.095 100,- 20 800,-
721675 02.05.2024 14:03:56.777 100,- 20 700,-
722220 02.05.2024 14:02:50.548 100,- 20 600,-
721675 02.05.2024 14:01:08.332 100,- 20 500,-
722220 02.05.2024 14:01:01.368 100,- 20 400,-
721675 02.05.2024 14:00:56.714 100,- 20 300,-
722220 02.05.2024 14:00:04.521 100,- 20 200,-
722220 02.05.2024 13:59:57.814 100,- 20 100,-
722516 02.05.2024 13:59:53.394 100,- 20 000,-
721675 02.05.2024 13:59:49.936 100,- 19 900,-
722220 02.05.2024 13:59:45.629 100,- 19 800,-
722516 02.05.2024 13:59:38.632 100,- 19 700,-
722220 02.05.2024 13:59:36.428 400,- 19 600,-
721675 02.05.2024 13:59:29.975 100,- 19 200,-
722516 02.05.2024 13:59:24.323 500,- 19 100,-
721675 02.05.2024 13:59:15.036 100,- 18 600,-
722516 02.05.2024 13:59:04.737 400,- 18 500,-
721675 02.05.2024 13:59:00.990 100,- 18 100,-
722220 02.05.2024 13:58:57.101 500,- 18 000,-
721675 02.05.2024 13:58:49.980 100,- 17 500,-
722516 02.05.2024 13:58:43.720 500,- 17 400,-
717020 02.05.2024 13:58:38.586 100,- 16 900,-
722516 02.05.2024 13:58:34.379 500,- 16 800,-
717020 02.05.2024 13:58:28.914 100,- 16 300,-
722516 02.05.2024 13:58:24.365 400,- 16 200,-
717020 02.05.2024 13:58:22.208 100,- 15 800,-
722220 02.05.2024 13:58:17.036 100,- 15 700,-
722516 02.05.2024 13:58:09.759 100,- 15 600,-
717020 02.05.2024 13:58:03.192 100,- 15 500,-
722220 02.05.2024 13:57:55.507 300,- 15 400,-
717020 02.05.2024 13:57:11.769 100,- 15 100,-
719679 02.05.2024 13:57:07.770 100,- 15 000,-
717020 02.05.2024 13:52:03.336 100,- 14 900,-
719679 02.05.2024 13:51:59.307 100,- 14 800,-
717020 02.05.2024 13:51:12.194 100,- 14 700,-
719679 02.05.2024 13:50:55.405 100,- 14 600,-
717020 02.05.2024 13:50:07.529 100,- 14 500,-
719679 02.05.2024 13:50:00.358 100,- 14 400,-
717020 02.05.2024 13:49:43.177 100,- 14 300,-
716069 02.05.2024 13:49:26.631 100,- 14 200,-
717020 02.05.2024 13:48:08.179 100,- 14 100,-
719679 02.05.2024 13:47:50.482 100,- 14 000,-
717020 02.05.2024 13:47:13.751 100,- 13 900,-
719679 02.05.2024 13:47:08.093 100,- 13 800,-
717020 02.05.2024 13:46:16.683 100,- 13 700,-
719679 02.05.2024 13:46:10.951 100,- 13 600,-
717020 02.05.2024 13:44:14.371 100,- 13 500,-
719679 02.05.2024 13:44:00.412 100,- 13 400,-
717020 02.05.2024 13:41:18.147 100,- 13 300,-
719679 02.05.2024 13:41:10.981 100,- 13 200,-
717020 02.05.2024 13:37:53.570 100,- 13 100,-
719679 02.05.2024 13:37:45.517 100,- 13 000,-
717020 02.05.2024 13:36:43.036 100,- 12 900,-
719679 02.05.2024 13:36:38.113 100,- 12 800,-
717020 02.05.2024 13:33:56.762 100,- 12 700,-
716069 02.05.2024 13:33:52.293 100,- 12 600,-
717020 02.05.2024 13:33:42.402 100,- 12 500,-
716069 02.05.2024 13:33:36.299 100,- 12 400,-
717020 02.05.2024 13:33:08.888 100,- 12 300,-
716069 02.05.2024 13:33:01.742 100,- 12 200,-
717020 02.05.2024 13:28:07.926 100,- 12 100,-
719679 02.05.2024 13:27:59.442 100,- 12 000,-
717020 02.05.2024 13:27:19.376 100,- 11 900,-
719679 02.05.2024 13:27:09.321 100,- 11 800,-
717020 02.05.2024 13:25:55.291 100,- 11 700,-
721085 02.05.2024 13:18:50.564 100,- 11 600,-
716069 30.04.2024 16:11:47.716 100,- 11 500,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás