Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID745223
ukončená
Pronájem zrekonstruovaného 2+kk (51 m²) s lodžií (4 m²) a sklepem (7 m²) , Sudoměřská 1636/35, Praha 3 – Žižkov
Začátek aukce
22.6.2024, 14:00
Konec aukce
24.6.2024, 13:03
Minimální příhoz
100 Kč
Nejnižší podání
9 300 Kč
Vydražená cena 20 600 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

20 600 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID745223



Číslo
P3PII/05/1636/10
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 17. 6. 2024 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, členského státu Evropské unie, Ukrajiny nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky všech 5 bytů:

·                     úterý 4. 6. 2024 16:30 - 18:00 hod

·                     středa 12. 6. 2024 16:30 - 18:00 hod

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, nemusíte se objednávat.

Adresa: Sudoměřská 1636/35, Praha 3 – Žižkov

 

Poloha:

Bytový dům se nachází na rohu ulic Sudoměřská a Křišťanova. Občanská vybavenost se nachází v blízkém okolí, nedaleko se nachází OC Flora. Výborná dopravní dostupnost do centra a všech dalších směrů z nedalekých stanic tramvají a autobusů Olšanské náměstí a stanice metra Flora.

 

Popis bytu:

Byt se nachází ve druhém patře šestipodlažního domu bez výtahu. Byt je po celkové rekonstrukci. 

Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které je vstup do ložnice, obývacího pokoje a chodbičky. Z chodbičky je dále vstup do WC a na lodžii, z ložnice je vstup do koupelny a komory. Okna ložnice a lodžie jsou orientovány na sever do ulice Křišťanova a obývací pokoj má okno na východ do ulice Sudoměřská.

Kuchyňská linka se nachází v předsíni a je vybavena dřezem, sklokeramickou varnou deskou, el. troubou a digestoří. Koupelna je zařízena vanou, 2 umyvadly, místem pro připojení pračky, elektrickým topným žebříkem a bojlerem.

Podlahy: plovoucí laminátová, v koupelně dlažba. Topení je zajištěno el. přímotopy a topným žebříkem, teplá voda el. bojlerem.

Výměry místností[1]:

Pokoj 1

12,60 m2

Pokoj 2

20,13 m2

WC

1,13 m2

Koupelna

6,27 m2

Komora/spíž

1,01 m2

Předsíň s kk

8,37 m2

Chodba

1,30 m2

Celkem:

50,81 m2

Lodžie

3,65 m2

Sklep

7,24 m2

 

Třída energetické náročnosti budovy: E

Zálohy za služby pro 1 osobu: 432 Kč/měsíc, elektřina se převádí na nájemce.

Vyvolávací cena:  9 300 Kč/měsíc

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666



[1]      dle Evidenčního listu

Předmět aukce

Pronájem bytové jednotky č. 1636/10 (v Evidenčním listu byt veden pod č. bytu/ev. číslo 10) umístěného v budově č.p. 1626 v katastrálním území Žižkov, obec Praha.


Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - pronájem bytů Praha 3, II 5, Sudoměřská 1636,10.pdf


  1. NÁVOD _ Jak se zúčastnit aukce pronájmu bytu Praha 3 _ 5.VŘ.pdf
  2. MANUAL _ How to participate in the auction Praha 3 _ 5.VŘ.pdf
  3. MANUAL _ How to bid at an auction with an auction wallet _ 5.VŘ.pdf
  4. NÁVOD _ Jak přihazovat v aukci.pdf
  Podminky_5._VR_Praha_3__Pronajmy_bytu.pdf
  Priloha_c._1__Seznam_bytovych_jednotek_ve_sprave_MC_Praha_3__5._VR.pdf
  Priloha_c._2__VZOR_najemni_smlouvy_.pdf
  Sudoměřská 1636-35_PENB_2016.pdf
  Plánek Sudoměřská 35 byt 10.pdf

Umístění objektu

Adresa
Sudoměřská 1636/35, Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
745223 24.06.2024 13:01:53.745 100,- 20 600,-
744997 24.06.2024 13:01:29.664 100,- 20 500,-
745223 24.06.2024 13:00:55.011 100,- 20 400,-
739818 24.06.2024 13:00:48.107 100,- 20 300,-
744997 24.06.2024 13:00:36.932 100,- 20 200,-
739818 24.06.2024 13:00:27.596 100,- 20 100,-
744997 24.06.2024 13:00:17.536 100,- 20 000,-
745223 24.06.2024 13:00:10.240 100,- 19 900,-
744997 24.06.2024 12:59:47.701 100,- 19 800,-
739818 24.06.2024 12:59:25.309 100,- 19 700,-
744997 24.06.2024 12:59:17.391 100,- 19 600,-
745223 24.06.2024 12:59:04.107 100,- 19 500,-
744997 24.06.2024 12:58:54.129 100,- 19 400,-
745223 24.06.2024 12:58:41.675 100,- 19 300,-
744997 24.06.2024 12:58:25.815 100,- 19 200,-
739818 24.06.2024 12:57:53.366 100,- 19 100,-
742453 24.06.2024 12:57:34.079 100,- 19 000,-
745223 24.06.2024 12:41:08.254 100,- 18 900,-
744997 24.06.2024 12:35:50.095 100,- 18 800,-
742317 24.06.2024 12:27:46.599 100,- 18 700,-
745223 24.06.2024 12:12:54.303 100,- 18 600,-
742317 24.06.2024 12:05:00.895 100,- 18 500,-
745223 24.06.2024 12:01:19.766 100,- 18 400,-
744997 24.06.2024 11:48:27.059 100,- 18 300,-
745223 24.06.2024 11:34:04.132 100,- 18 200,-
744997 24.06.2024 10:49:11.699 200,- 18 100,-
745223 24.06.2024 10:37:54.190 100,- 17 900,-
742317 24.06.2024 10:35:49.823 100,- 17 800,-
739818 24.06.2024 10:02:44.324 100,- 17 700,-
745223 24.06.2024 09:58:34.599 200,- 17 600,-
742317 24.06.2024 09:23:34.187 100,- 17 400,-
745223 24.06.2024 09:10:48.067 100,- 17 300,-
739818 24.06.2024 09:06:40.285 100,- 17 200,-
745223 24.06.2024 09:03:16.717 100,- 17 100,-
739818 24.06.2024 09:02:43.794 100,- 17 000,-
742317 24.06.2024 08:57:13.964 100,- 16 900,-
739818 24.06.2024 08:53:32.748 100,- 16 800,-
745223 24.06.2024 08:49:07.286 100,- 16 700,-
744018 24.06.2024 00:49:55.592 100,- 16 600,-
744997 24.06.2024 00:10:55.181 100,- 16 500,-
742317 23.06.2024 22:13:21.228 100,- 16 400,-
744997 23.06.2024 22:05:28.613 200,- 16 300,-
742317 23.06.2024 15:58:29.880 100,- 16 100,-
739818 23.06.2024 13:26:39.771 100,- 16 000,-
741613 23.06.2024 11:02:45.915 100,- 15 900,-
744018 23.06.2024 11:00:10.501 100,- 15 800,-
741613 23.06.2024 10:42:57.250 100,- 15 700,-
741158 23.06.2024 09:58:40.580 100,- 15 600,-
741613 23.06.2024 09:41:27.594 100,- 15 500,-
741158 23.06.2024 09:27:02.085 100,- 15 400,-
741613 23.06.2024 08:37:09.789 100,- 15 300,-
739818 22.06.2024 22:52:35.598 100,- 15 200,-
744997 22.06.2024 21:10:15.504 200,- 15 100,-
741613 22.06.2024 16:54:09.492 100,- 14 900,-
740568 22.06.2024 16:43:58.698 100,- 14 800,-
741158 22.06.2024 16:36:28.371 100,- 14 700,-
740568 22.06.2024 16:27:39.227 100,- 14 600,-
741158 22.06.2024 15:32:56.932 100,- 14 500,-
741613 22.06.2024 15:09:29.732 100,- 14 400,-
741158 22.06.2024 15:04:01.664 100,- 14 300,-
741613 22.06.2024 15:03:15.424 100,- 14 200,-
736867 22.06.2024 15:02:21.388 100,- 14 100,-
741158 22.06.2024 15:01:36.556 100,- 14 000,-
741613 22.06.2024 14:57:07.320 100,- 13 900,-
741158 22.06.2024 14:53:23.686 100,- 13 800,-
743112 22.06.2024 14:52:47.493 100,- 13 700,-
741158 22.06.2024 14:52:07.480 100,- 13 600,-
744088 22.06.2024 14:50:49.964 100,- 13 500,-
743112 22.06.2024 14:49:55.677 100,- 13 400,-
741158 22.06.2024 14:48:41.100 100,- 13 300,-
738637 22.06.2024 14:47:58.553 100,- 13 200,-
741158 22.06.2024 14:46:39.130 100,- 13 100,-
741613 22.06.2024 14:44:45.986 100,- 13 000,-
743112 22.06.2024 14:39:07.128 100,- 12 900,-
741158 22.06.2024 14:37:08.437 100,- 12 800,-
743112 22.06.2024 14:36:32.105 100,- 12 700,-
741158 22.06.2024 14:35:25.749 100,- 12 600,-
743112 22.06.2024 14:34:59.881 100,- 12 500,-
741158 22.06.2024 14:33:51.489 100,- 12 400,-
743112 22.06.2024 14:17:58.117 100,- 12 300,-
739818 22.06.2024 14:16:59.469 1 000,- 12 200,-
743112 22.06.2024 14:15:19.195 100,- 11 200,-
739818 22.06.2024 14:13:51.162 1 000,- 11 100,-
742838 22.06.2024 14:11:42.709 100,- 10 100,-
743112 22.06.2024 14:07:10.433 100,- 10 000,-
736867 22.06.2024 14:05:36.790 100,- 9 900,-
743112 22.06.2024 14:02:03.887 100,- 9 800,-
742633 22.06.2024 14:01:23.522 100,- 9 700,-
743112 22.06.2024 14:01:00.531 100,- 9 600,-
742838 22.06.2024 14:00:45.432 100,- 9 500,-
743112 22.06.2024 14:00:38.710 100,- 9 400,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás