Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID749448
ukončená
Provozovna, 113 m², Nitranská 1043/16, Praha 3 - Vinohrady
Začátek aukce
22.7.2024, 10:00
Konec aukce
23.7.2024, 15:37
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
1 240 000 Kč
Vydražená cena 5 980 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

5 980 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID749448



Číslo
P3JII/02b/1043/101
Kategorie
Aukce dobrovolná, opakovaná
Adresa

Popis objektu

Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 17. 7. 2024 do 18:00 hodin (více v aukční kartě).


Poloha:

Nebytová jednotka se nachází v Domu Havlíčka z Borové z r. 1896 v bloku měšťanských domů mezi ulicemi Korunní, Nitranská, Slezská a Řipská. Výborné dopravní spojení ze stanic MHD Jiřího z Poděbrad a Perunova.

Popis jednotky:

Do jednotky se vstupuje z ulice Nitranská na podestu v úrovni ulice a z ní dále po dřevěném schodišti do 1. PP. Zadní vstup do jednotky je přístupný ze dvora přes průjezd domu.

Jednotka se sestává z původně 4 skladů/dílen a kotelny, sklad 2 byl lehkými příčkami rozdělen na 3 části.

Provozovna má 4 okna krytá mříží do ulice Nitranská, 1 okénko a 1 stavební otvor do dvora zasklený luxfery. Podlahy: dlažba, beton a beton pokrytý kobercem. V jednotce vlhnou zdi ve velkém rozsahu a z důvodu vlhkosti dochází k opadávání omítek. Vodovodní potrubí není spojeno s umyvadlem a je na výměnu. Elektrické rozvody 220 V a 380 V jsou původní po povrchu, elektřina je odpojena, nutná revize. Plynové topení je nefunkční, plyn odpojen. V jednotce je požární hydrant.

Jednotka je kolaudovaná jako sklad. Je nutná celková rekonstrukce jednotky. 

Podlahová plocha1: 112,6 m2

K jednotce náleží podíl na společných částech domu a na pozemcích parc.č. 2875/1 a 2875/3 o velikosti 1126/10612.


Popis domu:


Cihlový dům se sedlovou střechou má 6 nadzemních a 1 podzemní podlaží.


Třída energetické náročnosti budovy: PENB není k dispozici

Prohlídky:

  • čtvrtek 27.6. 2024, 16:30 – 17:00

  • středa 10.7.2024, 16:30 – 17:00

Na prohlídku se nemusíte objednávat, vstup je volný. 

Adresa: Nitranská 1043/16, Praha 3 - Vinohrady

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: 

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666


1 dle Prohlášení vlastníka

Předmět aukce
Jednotka č. 1043/101 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (dílna nebo provozovna), jednotka je vymezena v budově Vinohrady, č.p. 1043, stojící na pozemku parc.č. 2875/1, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1043 a na pozemcích parc.č. 2875/1 a 2875/3 o velikosti 1126/10612, vše v katastrálním území Vinohrady, obec Praha.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Nitranská 1043,101.pdf


  Návod _ Jak se zúčastnit aukce prodeje jednotek Praha 3.pdf
  Návod _ Jak přihazovat v aukci PRODEJE jednotek Praha 3.pdf
  Podminky VR.pdf
  Příloha č.2 _ vzor KS.pdf
  Příloha č.1 _ seznam NJ.pdf
  LV Nitranská 16, NJ 101.pdf
  PV Nitranská 16_A.pdf
  STANOVY Nitranská 16_A.pdf
  Nitranská 1043-16_FO.pdf
  Nitranská 1043-16_plán revizí.pdf
  plánek NJ č. 1043-101.pdf
  Kolaudační rozhodnutí 1991.pdf

Umístění objektu

Adresa
Nitranská 1043/16, Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
749448 23.07.2024 15:35:06.662 10 000,- 5 980 000,-
750194 23.07.2024 15:34:57.639 10 000,- 5 970 000,-
749448 23.07.2024 15:32:59.137 14 000,- 5 960 000,-
750194 23.07.2024 15:32:45.067 23 000,- 5 946 000,-
749448 23.07.2024 15:30:47.413 17 000,- 5 923 000,-
750194 23.07.2024 15:30:36.661 23 000,- 5 906 000,-
749448 23.07.2024 15:28:39.106 10 000,- 5 883 000,-
750194 23.07.2024 15:28:23.958 23 000,- 5 873 000,-
749448 23.07.2024 15:26:24.674 24 408,- 5 850 000,-
750194 23.07.2024 15:24:59.955 20 000,- 5 825 592,-
747514 23.07.2024 15:23:08.838 10 000,- 5 805 592,-
745834 23.07.2024 15:21:13.295 10 000,- 5 795 592,-
747514 23.07.2024 15:19:17.186 10 000,- 5 785 592,-
749448 23.07.2024 15:17:22.733 12 345,- 5 775 592,-
750194 23.07.2024 15:16:01.499 27 000,- 5 763 247,-
747514 23.07.2024 15:14:56.133 10 000,- 5 736 247,-
749448 23.07.2024 15:14:30.769 12 345,- 5 726 247,-
747514 23.07.2024 15:13:06.971 10 000,- 5 713 902,-
747514 23.07.2024 15:12:59.925 10 000,- 5 703 902,-
749448 23.07.2024 15:12:56.036 10 000,- 5 693 902,-
747514 23.07.2024 15:12:50.316 10 000,- 5 683 902,-
749448 23.07.2024 15:12:46.909 10 000,- 5 673 902,-
747514 23.07.2024 15:12:40.735 10 000,- 5 663 902,-
749448 23.07.2024 15:12:35.745 10 000,- 5 653 902,-
747514 23.07.2024 15:11:15.272 10 000,- 5 643 902,-
750194 23.07.2024 15:11:11.904 27 000,- 5 633 902,-
747514 23.07.2024 15:10:44.571 10 000,- 5 606 902,-
750194 23.07.2024 15:10:39.176 27 000,- 5 596 902,-
747514 23.07.2024 15:09:44.267 10 000,- 5 569 902,-
747514 23.07.2024 15:09:39.066 10 000,- 5 559 902,-
749448 23.07.2024 15:09:36.131 50 000,- 5 549 902,-
747514 23.07.2024 15:09:23.993 10 000,- 5 499 902,-
749448 23.07.2024 15:09:22.783 50 000,- 5 489 902,-
747514 23.07.2024 15:09:11.882 10 000,- 5 439 902,-
749448 23.07.2024 15:09:05.065 30 000,- 5 429 902,-
747514 23.07.2024 15:09:04.889 10 000,- 5 399 902,-
750649 23.07.2024 15:09:02.490 10 000,- 5 389 902,-
747514 23.07.2024 15:08:54.689 10 000,- 5 379 902,-
749448 23.07.2024 15:08:50.365 50 000,- 5 369 902,-
747514 23.07.2024 15:08:38.983 10 000,- 5 319 902,-
749448 23.07.2024 15:08:37.627 50 000,- 5 309 902,-
747514 23.07.2024 15:08:08.934 10 000,- 5 259 902,-
749448 23.07.2024 15:08:07.933 10 000,- 5 249 902,-
747514 23.07.2024 15:07:09.232 10 000,- 5 239 902,-
750649 23.07.2024 15:07:04.674 10 000,- 5 229 902,-
747514 23.07.2024 15:06:54.194 10 000,- 5 219 902,-
750378 23.07.2024 15:06:48.339 10 000,- 5 209 902,-
747514 23.07.2024 15:06:40.174 10 000,- 5 199 902,-
749448 23.07.2024 15:06:36.011 10 000,- 5 189 902,-
747514 23.07.2024 15:06:23.849 10 000,- 5 179 902,-
749448 23.07.2024 15:06:21.796 10 000,- 5 169 902,-
747514 23.07.2024 15:06:16.136 10 000,- 5 159 902,-
750378 23.07.2024 15:06:09.253 10 000,- 5 149 902,-
747514 23.07.2024 15:06:08.664 10 000,- 5 139 902,-
750378 23.07.2024 15:06:05.619 10 000,- 5 129 902,-
747514 23.07.2024 15:05:58.509 10 000,- 5 119 902,-
749448 23.07.2024 15:05:54.323 10 000,- 5 109 902,-
747514 23.07.2024 15:05:39.250 10 000,- 5 099 902,-
750378 23.07.2024 15:05:35.898 10 000,- 5 089 902,-
747514 23.07.2024 15:05:30.567 10 000,- 5 079 902,-
750649 23.07.2024 15:05:26.120 10 000,- 5 069 902,-
747514 23.07.2024 15:05:23.913 10 000,- 5 059 902,-
750378 23.07.2024 15:05:18.123 10 000,- 5 049 902,-
747514 23.07.2024 15:05:09.321 10 000,- 5 039 902,-
750378 23.07.2024 15:05:06.147 10 000,- 5 029 902,-
747514 23.07.2024 15:04:58.029 10 000,- 5 019 902,-
750378 23.07.2024 15:04:15.704 10 000,- 5 009 902,-
747514 23.07.2024 15:03:50.775 109 900,- 4 999 902,-
750378 23.07.2024 15:03:40.349 10 000,- 4 890 002,-
747514 23.07.2024 15:02:48.226 100 001,- 4 880 002,-
750649 23.07.2024 15:02:09.367 10 000,- 4 780 001,-
747514 23.07.2024 15:01:37.882 100 001,- 4 770 001,-
746289 23.07.2024 15:01:30.189 50 000,- 4 670 000,-
750649 23.07.2024 15:00:40.152 10 000,- 4 620 000,-
746289 23.07.2024 15:00:04.383 10 000,- 4 610 000,-
750378 23.07.2024 14:59:37.142 10 000,- 4 600 000,-
749448 23.07.2024 14:59:29.203 40 000,- 4 590 000,-
745834 23.07.2024 14:59:26.147 10 000,- 4 550 000,-
749448 23.07.2024 14:58:52.801 50 000,- 4 540 000,-
746289 23.07.2024 14:58:47.179 10 000,- 4 490 000,-
750649 23.07.2024 14:58:46.305 10 000,- 4 480 000,-
745834 23.07.2024 14:58:19.942 10 000,- 4 470 000,-
746289 23.07.2024 14:57:55.349 40 000,- 4 460 000,-
750649 23.07.2024 14:57:03.603 10 000,- 4 420 000,-
749448 23.07.2024 14:56:17.639 50 000,- 4 410 000,-
750649 23.07.2024 14:55:44.282 10 000,- 4 360 000,-
746789 23.07.2024 13:41:22.905 20 000,- 4 350 000,-
746289 23.07.2024 13:40:03.365 50 000,- 4 330 000,-
746789 23.07.2024 13:38:35.563 30 000,- 4 280 000,-
749399 23.07.2024 13:37:16.927 200 000,- 4 250 000,-
746789 23.07.2024 13:33:49.275 20 000,- 4 050 000,-
749399 23.07.2024 13:31:56.622 200 000,- 4 030 000,-
746789 23.07.2024 13:31:05.551 20 000,- 3 830 000,-
749399 23.07.2024 13:27:26.200 200 000,- 3 810 000,-
746789 23.07.2024 13:26:35.904 20 000,- 3 610 000,-
749399 23.07.2024 13:24:12.384 200 000,- 3 590 000,-
746789 23.07.2024 13:21:36.565 20 000,- 3 390 000,-
749399 23.07.2024 13:04:47.975 200 000,- 3 370 000,-
746789 23.07.2024 12:58:32.488 20 000,- 3 170 000,-
748788 23.07.2024 12:58:12.283 10 000,- 3 150 000,-
746789 23.07.2024 12:58:00.205 40 000,- 3 140 000,-
748788 23.07.2024 12:57:46.855 90 000,- 3 100 000,-
749694 23.07.2024 12:56:42.550 10 000,- 3 010 000,-
748788 23.07.2024 12:55:02.151 50 000,- 3 000 000,-
746789 23.07.2024 12:54:32.901 50 000,- 2 950 000,-
748788 23.07.2024 12:53:48.007 120 000,- 2 900 000,-
746789 23.07.2024 12:53:21.885 30 000,- 2 780 000,-
748788 23.07.2024 12:51:38.160 160 000,- 2 750 000,-
749694 23.07.2024 12:47:29.299 10 000,- 2 590 000,-
749399 23.07.2024 12:45:01.596 200 000,- 2 580 000,-
750378 23.07.2024 12:37:58.003 10 000,- 2 380 000,-
749399 23.07.2024 12:08:39.854 200 000,- 2 370 000,-
749559 23.07.2024 11:17:24.561 10 000,- 2 170 000,-
749399 23.07.2024 10:13:12.826 200 000,- 2 160 000,-
746039 23.07.2024 09:42:11.846 10 000,- 1 960 000,-
749399 23.07.2024 09:10:31.552 200 000,- 1 950 000,-
745949 23.07.2024 09:08:16.735 10 000,- 1 750 000,-
746789 23.07.2024 09:05:25.217 10 000,- 1 740 000,-
748788 23.07.2024 09:03:48.891 200 000,- 1 730 000,-
746039 23.07.2024 08:38:47.186 10 000,- 1 530 000,-
749399 23.07.2024 08:10:07.385 10 000,- 1 520 000,-
747903 22.07.2024 23:16:43.468 10 000,- 1 510 000,-
748788 22.07.2024 22:57:58.847 180 000,- 1 500 000,-
748583 22.07.2024 22:29:05.447 10 000,- 1 320 000,-
750378 22.07.2024 17:15:47.424 10 000,- 1 310 000,-
748788 22.07.2024 14:48:15.735 10 000,- 1 300 000,-
750378 22.07.2024 14:04:34.356 10 000,- 1 290 000,-
747424 22.07.2024 12:38:31.007 10 000,- 1 280 000,-
750378 22.07.2024 11:18:21.968 10 000,- 1 270 000,-
746039 22.07.2024 11:07:06.139 10 000,- 1 260 000,-
749399 22.07.2024 10:07:15.100 10 000,- 1 250 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás