Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID770496
ukončená
Prodej bytu 2+kk o výměře 60 m2 s garážovým stáním a balkonem, ul. Drahobejlova 13, Praha – Libeň
Začátek aukce
8.10.2024, 10:00
Konec aukce
10.10.2024, 16:16
Minimální příhoz
20 000 Kč
Nejnižší podání
6 690 000 Kč
Vydražená cena 8 010 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

8 010 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID770496



Číslo
P2/10/2391/13
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Předmětem aukce je byt 2+kk o ploše 60 m2 s vlastním garážovým stáním, balkonem (5,34 m2) a sklepem (1,71 m2). Byt je situován v 3.NP bytového domu s výtahem. Byt aktuálně není pronajímán, je ihned volný a připravený k nastěhování.

 

Odkaz na 3D prohlídku: ZDE 


Bytový dům se je situován na ul. Drahobejlova v oblasti s plnou občanskou vybaveností, 3 min. chůze od zastávky tramvaje (Ocelářská), 8 min. chůze od zastávky metra (Českomoravská), odkud se za pár minut dostanete do centra města. Nedaleko domu se nachází sportovní areál UNYP, nemocnice s poliklinikou Vysočany, O2 aréna a další.

 

Součástí kupní ceny je garážové stání a sklep.


Prohlídkové dny proběhnou v následujících termínech (Open House – termín prohlídky není nutné potvrzovat):

1) 30.09.2024 v čase 7:00-9:00 hod.

2) 30.09.2024 v čase 17:00-19:00 hod.

3) 02.10.2024 v čase 7:00-9:00 hod.

4) 02.10.2024 v čase 17:00-19:00 hod.

5) 04.10.2024 v čase 17:00-19:00 hod.

6) 07.10.2024 v čase 7:00-9:00 hod.

Sraz zájemců k prohlídce na adrese Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9 – Libeň

 

Dispozici tvoří (půdorys viz. fotogalerie): předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, velký balkon, sklep, 1x garážové stání

 

V bezprostřední blízkosti bytu se nachází obchodní centrum Galerie Harfa.

 

Štítek energetické náročnosti budovy B – velmi úsporná. Zobrazený home staging je vytvořený pomocí AI.

 

Zodpovědná osoba:                                            

Ing. Michael Gottvald

e-mail: michael.gottvald@gavlas.cz 

telefon: +420 776 118 336

Předmět aukce

jednotka č. 2391/13 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je vymezena v budově Libeň, č.p. 2391, stojící na pozemku parc.č. 3177/6, a spoluvlastnický podíl o velikosti 2608/153898 na jednotce 2391/103 vymezené podle zákona o vlastnictví bytů (garáž), jednotka je vymezena v budově Libeň, č.p. 2391, stojící na pozemku parc.č. 3177/6, s vlastnictvím tohoto spoluvlastnického podílu je spojeno výhradní užívání parkovacího stání č. 36 ve 2. PP, a spoluvlastnický podíl o velikosti 8635/602229 vůči celku na společných částech budovy č.p. 2391, stojící na pozemku parc.č. 3177/6, kdy k jednotce č. 2391/13 přísluší podíl o velikosti 6027/602229 a ke spoluvlastnickému podílu na jednotce 2391/103 přísluší podíl o velikosti 2608/602229, a spoluvlastnický podíl o velikosti 8635/602229 na pozemku parc.č. 3177/6, kdy k jednotce č. 2391/13 přísluší podíl o velikosti 6027/602229 a ke spoluvlastnickému podílu na jednotce 2391/103 přísluší podíl o velikosti 2608/602229, vše v katastrálním území Libeň, obec Praha, včetně všech součástí a příslušenství

Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - byt Drahobejlova 2391,13.pdf


  Jak se zúčastnit aukce bytu 2 kk Drahobejlova.pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  How to participate in the auction of apartment 2 kk Prague 9 - Libeň.pdf
  Vzor kupní smlouvy.pdf
  Vzor rezervační smlouvy.pdf
  LV 9939 byt 2391_13 Drahobejlova 13 Praha Libeň 19_9_2024.pdf
  LV 9686 garáž 2391_103 Drahobejlova 13 Praha Libeň.pdf
  LV 8421 dům Drahobejlova, Praha Libeň.pdf
  Stanovy SVJ.pdf
  SVJ - účetní závěrka r. 2022.pdf
  Prohlášení_vlastníka.pdf
  Evidenční list - jednotka_c_13_nicolas_hoskovec.pdf
  Evidenční list - jednotka_c_536_nicolas_hoskovec.pdf
  PENB.pdf
  Výpis spotřeby elektro.pdf
  Zápis ze schůze shromáždění Společenství vlastníků pro dům Rezidence Tulipán ze dne 19.6.2024.pdf

Umístění objektu

Adresa
Drahobejlova 2391/13, Praha - Libeň

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
770496 10.10.2024 16:14:56.020 20 000,- 8 010 000,-
769860 10.10.2024 16:13:19.212 20 000,- 7 990 000,-
770496 10.10.2024 16:11:23.817 20 000,- 7 970 000,-
770836 10.10.2024 16:09:29.555 20 000,- 7 950 000,-
770496 10.10.2024 16:08:55.022 20 000,- 7 930 000,-
769860 10.10.2024 16:07:08.163 20 000,- 7 910 000,-
770496 10.10.2024 16:06:58.744 20 000,- 7 890 000,-
769860 10.10.2024 16:05:28.581 20 000,- 7 870 000,-
770131 10.10.2024 16:05:21.892 20 000,- 7 850 000,-
769860 10.10.2024 16:04:43.281 20 000,- 7 830 000,-
770496 10.10.2024 16:04:34.580 20 000,- 7 810 000,-
769860 10.10.2024 16:03:04.879 20 000,- 7 790 000,-
770767 10.10.2024 16:02:58.703 20 000,- 7 770 000,-
769860 10.10.2024 16:01:14.887 20 000,- 7 750 000,-
770131 10.10.2024 16:01:08.665 20 000,- 7 730 000,-
769860 10.10.2024 16:00:19.157 20 000,- 7 710 000,-
770131 10.10.2024 16:00:16.987 20 000,- 7 690 000,-
769860 10.10.2024 15:59:34.214 20 000,- 7 670 000,-
770131 10.10.2024 15:59:30.952 20 000,- 7 650 000,-
769860 10.10.2024 15:59:14.010 20 000,- 7 630 000,-
771788 10.10.2024 15:59:09.845 20 000,- 7 610 000,-
769860 10.10.2024 15:58:39.103 20 000,- 7 590 000,-
771788 10.10.2024 15:58:32.950 20 000,- 7 570 000,-
769860 10.10.2024 15:58:24.215 20 000,- 7 550 000,-
770131 10.10.2024 15:58:19.508 20 000,- 7 530 000,-
771788 10.10.2024 15:58:09.041 20 000,- 7 510 000,-
769972 10.10.2024 15:57:59.760 20 000,- 7 490 000,-
770721 10.10.2024 15:57:47.018 20 000,- 7 470 000,-
769972 10.10.2024 15:57:35.710 60 000,- 7 450 000,-
770131 10.10.2024 15:57:30.565 20 000,- 7 390 000,-
771788 10.10.2024 15:56:56.868 20 000,- 7 370 000,-
769972 10.10.2024 15:56:46.756 80 000,- 7 350 000,-
770836 10.10.2024 15:56:31.859 20 000,- 7 270 000,-
771788 10.10.2024 15:53:46.784 40 000,- 7 250 000,-
770496 10.10.2024 15:53:30.875 20 000,- 7 210 000,-
771788 10.10.2024 15:53:18.222 20 000,- 7 190 000,-
770836 10.10.2024 15:52:54.551 20 000,- 7 170 000,-
771788 10.10.2024 15:50:56.298 20 000,- 7 150 000,-
769860 10.10.2024 15:50:45.416 20 000,- 7 130 000,-
771788 10.10.2024 15:50:41.372 20 000,- 7 110 000,-
770836 10.10.2024 15:50:30.504 20 000,- 7 090 000,-
771788 10.10.2024 15:50:13.688 20 000,- 7 070 000,-
771246 10.10.2024 15:49:59.750 20 000,- 7 050 000,-
770496 10.10.2024 15:48:26.203 20 000,- 7 030 000,-
771788 10.10.2024 15:45:05.859 20 000,- 7 010 000,-
771246 10.10.2024 15:44:16.209 20 000,- 6 990 000,-
771788 10.10.2024 15:43:38.889 20 000,- 6 970 000,-
770767 10.10.2024 15:41:47.841 20 000,- 6 950 000,-
769972 10.10.2024 15:40:56.374 80 000,- 6 930 000,-
770312 10.10.2024 15:40:11.854 20 000,- 6 850 000,-
771246 10.10.2024 15:37:47.117 20 000,- 6 830 000,-
770881 10.10.2024 15:02:20.077 20 000,- 6 810 000,-
771788 10.10.2024 14:04:47.541 20 000,- 6 790 000,-
771788 10.10.2024 13:59:13.083 20 000,- 6 770 000,-
770131 10.10.2024 11:50:05.756 20 000,- 6 750 000,-
771246 09.10.2024 22:28:34.830 20 000,- 6 730 000,-
770721 09.10.2024 17:12:35.524 20 000,- 6 710 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás