Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID810002
ukončená
Pronájem zrekonstruovaného 1+kk (33 m2), s lodžií (7 m2), Jeseniova 909/29, byt č. 13, Praha 3 – Žižkov
Začátek aukce
17.2.2025, 10:00
Konec aukce
18.2.2025, 15:53
Minimální příhoz
100 Kč
Nejnižší podání
6 000 Kč
Vydražená cena 21 211 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

21 211 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID810002



Číslo
P3PII/08/909/13
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 13. 2. 2025 do 18:00 hod (více v aukční kartě). 

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, členského státu Evropské unie, Ukrajiny nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 


Poloha:

Bytový dům je umístěn v dolní části ulice Jeseniova, nad gymnáziem na Komenského náměstí, v oblasti zrekonstruovaných panelových domů a nové výstavby. Občanská vybavenost se nachází v okolí. Dobrá dopravní dostupnost do centra, stanice tramvaje Olšanské náměstí cca 700 m, zastávka busu Rokycanova směr Florenc, Háje aj. cca 400 m.

 

Popis bytu:

Byt se nachází v 4. patře kompletně zrekonstruovaného devítipodlažního domu s výtahem.

Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, z ní jsou vstupy do ostatních místností. Pokoj má vstup na zasklenou lodžii. Byt je orientován na jihovýchod do ulice Jeseniova.

Kuchyňský kout je vybaven kuchyňskou linkou s dřezem, digestoří, el. troubou a sklokeramickou dvojplotýnkovou varnou deskou. Vedle linky je možno zapojit myčku nebo pračku Koupelna je zařízena vanou, umyvadlem, místem pro připojení pračky a věšákem. WC je vybaveno kombinovanou mísou.

Podlahy: vinylové, v koupelně a WC dlažba. Plastová okna se žaluziemi, zasklená lodžie. Teplo a TUV jsou zajištěny dálkově.

Plocha bytu[1]: 39,9 m2

 

    Pokoj s kk

   20,88 m2

    Předsíň

     4,96 m2

    WC

     1,03 m2

    Koupelna

     2,16 m2

  

   33,03 m2

    Lodžie

     6,96 m2

 

 39,99 m2

 

 

Třída energetické náročnosti budovy: B

 

Zálohy na služby pro 1 osobu: 1 645 Kč/měsíc, v tom topení 900 Kč/byt, elektřina se převádí na nájemce

 

Vyvolávací cena: 6000 Kč/měsíc

 

Prohlídky všech 6 bytů:

 

·  úterý 4.2.2025, 16:30 - 18:00

·  úterý 11.2.2025, 16:30 - 18:00

 

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, nemusíte se objednávat. Časy a termíny prohlídek se mohou změnit.

 

Adresa: Jeseniova 909/29, Praha 3 – Žižkov


Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666


[1]dle Evidenčního listu

Předmět aukce
Pronájem bytové jednotky č. 909/13 (v Evidenčním listu byt veden pod č. bytu/ev. číslo 13) umístěné v budově č.p. 909 v katastrálním území Žižkov, obec Praha.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Jeseniova 909,13, IGN.pdf


  Podminky_8._VR_P3_-_pronajmy_bytu_přílohy.pdf
  Příloha č.1_seznam bytových jednotek.pdf
  Příloha č.2_vzor nájemní smlouvy.pdf
  NÁVOD _ Jak se zúčastnit aukce pronájmu bytu Praha 3 _ 8.VŘ.pdf
  MANUAL _ How to participate in the auction Praha 3 _ 8.VŘ.pdf
  NÁVOD _ Jak přihazovat v aukci.pdf
  MANUAL _ How to bid at an auction with an auction wallet.pdf
  Plánek - Jeseniova 909_29-byt č. 13.pdf

Umístění objektu

Adresa
Jeseniova 909/29, Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
810002 18.02.2025 15:51:22.496 100,- 21 211,-
802011 18.02.2025 15:49:44.250 111,- 21 111,-
810002 18.02.2025 15:49:25.037 100,- 21 000,-
802011 18.02.2025 15:47:44.101 100,- 20 900,-
810002 18.02.2025 15:47:18.039 131,- 20 800,-
802011 18.02.2025 15:45:39.411 100,- 20 669,-
810002 18.02.2025 15:44:15.740 100,- 20 569,-
802011 18.02.2025 15:42:39.469 100,- 20 469,-
810002 18.02.2025 15:41:26.040 100,- 20 369,-
802011 18.02.2025 15:41:16.115 169,- 20 269,-
810002 18.02.2025 15:40:45.323 100,- 20 100,-
802011 18.02.2025 15:39:10.700 100,- 20 000,-
810002 18.02.2025 15:38:59.641 100,- 19 900,-
802011 18.02.2025 15:38:33.799 100,- 19 800,-
810002 18.02.2025 15:37:30.822 100,- 19 700,-
802011 18.02.2025 15:35:59.023 100,- 19 600,-
810002 18.02.2025 15:34:51.231 100,- 19 500,-
802011 18.02.2025 15:34:19.709 100,- 19 400,-
810002 18.02.2025 15:33:46.594 100,- 19 300,-
808617 18.02.2025 15:33:40.277 100,- 19 200,-
810002 18.02.2025 15:32:14.110 100,- 19 100,-
802011 18.02.2025 15:31:58.666 100,- 19 000,-
810002 18.02.2025 15:31:22.020 100,- 18 900,-
802011 18.02.2025 15:31:16.577 100,- 18 800,-
810002 18.02.2025 15:29:41.995 100,- 18 700,-
811366 18.02.2025 15:29:35.780 100,- 18 600,-
810002 18.02.2025 15:28:53.717 100,- 18 500,-
811366 18.02.2025 15:28:46.885 100,- 18 400,-
810002 18.02.2025 15:28:41.073 100,- 18 300,-
802011 18.02.2025 15:28:35.666 100,- 18 200,-
810002 18.02.2025 15:28:04.801 100,- 18 100,-
806961 18.02.2025 15:27:58.258 200,- 18 000,-
810002 18.02.2025 15:27:46.088 100,- 17 800,-
802011 18.02.2025 15:27:42.804 100,- 17 700,-
810002 18.02.2025 15:26:48.384 100,- 17 600,-
802125 18.02.2025 15:26:40.646 100,- 17 500,-
810002 18.02.2025 15:26:11.670 131,- 17 400,-
802011 18.02.2025 15:25:56.671 169,- 17 269,-
810002 18.02.2025 15:18:59.372 100,- 17 100,-
811366 18.02.2025 15:18:52.097 100,- 17 000,-
810002 18.02.2025 15:09:45.958 134,- 16 900,-
802125 18.02.2025 15:09:27.423 106,- 16 766,-
810002 18.02.2025 14:59:13.517 109,- 16 660,-
802011 18.02.2025 14:58:55.016 101,- 16 551,-
810002 18.02.2025 14:58:35.828 139,- 16 450,-
802011 18.02.2025 14:58:08.124 111,- 16 311,-
810002 18.02.2025 14:51:23.403 100,- 16 200,-
802011 18.02.2025 14:50:22.415 100,- 16 100,-
810002 18.02.2025 14:27:33.498 200,- 16 000,-
802125 18.02.2025 14:26:00.358 100,- 15 800,-
810002 18.02.2025 13:39:48.665 100,- 15 700,-
802125 18.02.2025 13:32:48.230 100,- 15 600,-
810002 18.02.2025 12:09:05.685 300,- 15 500,-
798265 18.02.2025 09:20:17.114 100,- 15 200,-
810002 18.02.2025 09:13:38.106 100,- 15 100,-
810002 18.02.2025 09:09:37.819 100,- 15 000,-
798265 18.02.2025 09:01:16.091 100,- 14 900,-
810002 18.02.2025 08:55:51.317 100,- 14 800,-
798265 18.02.2025 08:33:30.745 100,- 14 700,-
810002 17.02.2025 22:43:58.881 100,- 14 600,-
804055 17.02.2025 16:48:18.146 100,- 14 500,-
798265 17.02.2025 14:59:09.585 100,- 14 400,-
802011 17.02.2025 11:04:53.083 100,- 14 300,-
798265 17.02.2025 10:46:17.751 100,- 14 200,-
804850 17.02.2025 10:45:18.377 100,- 14 100,-
806961 17.02.2025 10:42:44.340 900,- 14 000,-
798924 17.02.2025 10:41:45.908 100,- 13 100,-
806961 17.02.2025 10:38:35.677 900,- 13 000,-
798265 17.02.2025 10:38:17.318 100,- 12 100,-
806961 17.02.2025 10:37:44.014 900,- 12 000,-
798924 17.02.2025 10:37:27.023 100,- 11 100,-
807711 17.02.2025 10:34:59.418 100,- 11 000,-
798265 17.02.2025 10:34:48.568 100,- 10 900,-
807711 17.02.2025 10:34:39.251 100,- 10 800,-
806961 17.02.2025 10:34:11.048 1 000,- 10 700,-
807711 17.02.2025 10:24:11.250 100,- 9 700,-
798265 17.02.2025 10:23:59.908 100,- 9 600,-
807711 17.02.2025 10:23:56.834 100,- 9 500,-
798265 17.02.2025 10:23:49.809 100,- 9 400,-
807711 17.02.2025 10:23:41.604 100,- 9 300,-
798265 17.02.2025 10:23:18.702 100,- 9 200,-
807711 17.02.2025 10:19:04.404 100,- 9 100,-
798265 17.02.2025 10:18:47.819 100,- 9 000,-
807711 17.02.2025 10:15:42.632 100,- 8 900,-
798265 17.02.2025 10:15:15.820 100,- 8 800,-
807711 17.02.2025 10:15:03.807 100,- 8 700,-
808416 17.02.2025 10:14:55.227 100,- 8 600,-
807711 17.02.2025 10:13:56.421 100,- 8 500,-
798265 17.02.2025 10:13:43.867 100,- 8 400,-
807711 17.02.2025 10:13:29.823 100,- 8 300,-
798265 17.02.2025 10:13:19.597 100,- 8 200,-
807711 17.02.2025 10:10:32.008 100,- 8 100,-
798265 17.02.2025 10:10:21.786 100,- 8 000,-
807711 17.02.2025 10:09:09.604 100,- 7 900,-
798265 17.02.2025 10:09:02.755 100,- 7 800,-
807711 17.02.2025 10:08:40.589 100,- 7 700,-
798265 17.02.2025 10:08:31.790 100,- 7 600,-
807711 17.02.2025 10:08:11.613 100,- 7 500,-
798265 17.02.2025 10:08:01.565 100,- 7 400,-
807711 17.02.2025 10:07:28.241 100,- 7 300,-
798265 17.02.2025 10:06:56.172 100,- 7 200,-
807711 17.02.2025 10:06:10.223 100,- 7 100,-
798265 17.02.2025 10:05:45.755 100,- 7 000,-
807711 17.02.2025 10:05:27.986 100,- 6 900,-
798265 17.02.2025 10:05:11.920 100,- 6 800,-
807711 17.02.2025 10:02:57.702 100,- 6 700,-
799400 17.02.2025 10:02:49.931 100,- 6 600,-
807711 17.02.2025 10:01:31.843 100,- 6 500,-
798265 17.02.2025 10:01:17.620 100,- 6 400,-
807711 17.02.2025 10:00:46.532 100,- 6 300,-
798265 17.02.2025 10:00:37.359 100,- 6 200,-
807711 17.02.2025 10:00:25.735 100,- 6 100,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás