Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID870470
ukončená
Pronájem 3+1, (76 m²) s lodžií (2 m²) , byt č. 12, Vinohradská 2370/172, Praha 3 - Vinohrady
Začátek aukce
30.10.2025, 10:00
Konec aukce
31.10.2025, 17:16
Minimální příhoz
100 Kč
Nejnižší podání
11 800 Kč
Vydražená cena 30 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

30 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID870470



Číslo
P3PII/11/2370/12
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 23.10.2025 do 18:00 hod (více v aukční kartě). Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, členského státu Evropské unie, Ukrajiny nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky:

·           úterý 14. 10. 2025, 18:30 - 19:00 hod

·           pondělí 20. 10. 2025, 18:30 - 19:00 hod


Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Termíny prohlídek mohou být i v průběhu výběrového řízení upraveny.

 Adresa: Vinohradská 2370/172, Praha 3 – Vinohrady

 

Poloha:

Byt se nachází v činžovním domě na tepně Vinohrad, ulici Vinohradská. Výborná dopravní dostupnost – zastávka tramvaje Olšanské hřbitovy je prakticky před domem, ke stanici metra Želivského je cca 350 m nebo 1 zastávka tramvaje. Občanská vybavenost je zejména na Floře (1 zastávka tramvaje), ZŠ a MŠ na nám. Jiřího z Lobkovic.

Popis bytu:

Byt se nachází ve 3. NP sedmipodlažního domu s výtahem.

Dispozice: z chodby domu se vchází do předsíně, ze které jsou vstupy do kuchyně, všech pokojů a WC. Z levého pokoje je vstup do koupelny, pravý pokoj má vstup na lodžii orientovanou na sever do ulice Vinohradská.

Kuchyňská linka je vybavena dřezem, elektrickým sporákem se sklokeramickou varnou deskou, digestoří a myčkou na 6 sad nádobí. Koupelna je zařízena vanou, umyvadlem s koupelnovou skříňkou, topným žebříkem a místem s připojením pro pračku. Samostatné WC je zařízeno závěsnou mísou a umyvadélkem.

Podlahy: v předsíni a dvou pokojích parkety, v pokoji s lodžií vinyl, v koupelně a kuchyni dlažba. Teplo a teplá voda jsou zajištěny centrálně.

 

Výměry místností[1]:

Pokoj 1

    21,02 m2 

Pokoj 2

    20,45 m2

Pokoj 3

    11,98 m2

Kuchyňský kout

      4,14 m2 

Koupelna

      4,17 m2 

WC

      1,07 m2 

Předsíň

    13,58 m2 

Celkem

    76,41 m2 

 

Lodžie

     1,87 m2  

 

 

Třída energetické náročnosti budovy: D

Zálohy za služby pro 1 osobu: 3 440 Kč/měsíc (v tom topení 2 800 Kč), elektřina se převádí na nájemce.

 

Vyvolávací cena:  11 800 Kč/měsíc

  

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666


[1]      dle Evidenčního listu a současného stavu 

 

Předmět aukce
Pronájem bytové jednotky č. 2370/12 (v Evidenčním listu byt veden pod č. bytu/ev. číslo 12) umístěné v budově č.p. 2370 v katastrálním území Vinohrady, obec Praha.
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Vinohradská 2370,12.pdf


  NÁVOD _ Jak se zúčastnit aukce pronájmu bytu Praha 3 _ 11.VŘ.pdf
  MANUAL _ How to participate in the auction Praha 3 _ 11.VŘ.pdf
  4. NÁVOD _ Jak přihazovat v aukci.pdf
  3. MANUAL _ How to bid at an auction with an auction wallet.pdf
  Podminky_11._VR_P3_-_pronajmy_bytu_platne.pdf
  Příloha č.2_vzor nájemní smlouvy.pdf
  Příloha č.1_seznam bytových jednotek.pdf
  Vinohradská 172 - PENB.pdf
  Plánek Vinohradská 172 byt č.12 .pdf

Umístění objektu

-

Adresa
Vinohradská 2370/172, Praha - Vinohrady

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
870470 31.10.2025 17:14:06.966 400,- 30 000,-
874875 31.10.2025 17:13:40.548 100,- 29 600,-
870470 31.10.2025 17:11:47.891 300,- 29 500,-
874875 31.10.2025 17:11:28.733 200,- 29 200,-
870470 31.10.2025 17:09:52.347 200,- 29 000,-
874875 31.10.2025 17:09:46.193 100,- 28 800,-
870470 31.10.2025 17:09:32.269 100,- 28 700,-
874875 31.10.2025 17:07:58.903 100,- 28 600,-
871945 31.10.2025 17:07:38.712 100,- 28 500,-
864294 31.10.2025 17:06:28.450 100,- 28 400,-
871945 31.10.2025 17:06:22.341 100,- 28 300,-
864294 31.10.2025 17:06:03.863 100,- 28 200,-
871945 31.10.2025 17:05:44.945 100,- 28 100,-
870470 31.10.2025 17:05:37.437 900,- 28 000,-
871945 31.10.2025 17:05:31.948 100,- 27 100,-
874875 31.10.2025 17:05:23.707 300,- 27 000,-
871945 31.10.2025 17:05:19.104 100,- 26 700,-
864294 31.10.2025 17:05:10.416 300,- 26 600,-
871945 31.10.2025 17:05:07.508 100,- 26 300,-
874875 31.10.2025 17:05:06.705 100,- 26 200,-
864294 31.10.2025 17:04:01.260 100,- 26 100,-
874875 31.10.2025 17:03:52.922 500,- 26 000,-
874306 31.10.2025 17:03:38.063 100,- 25 500,-
871945 31.10.2025 17:03:27.034 100,- 25 400,-
864294 31.10.2025 17:03:18.147 100,- 25 300,-
874306 31.10.2025 17:02:41.568 100,- 25 200,-
874875 31.10.2025 17:02:36.319 100,- 25 100,-
874306 31.10.2025 17:02:33.053 100,- 25 000,-
871945 31.10.2025 17:02:28.973 100,- 24 900,-
864294 31.10.2025 17:02:24.881 100,- 24 800,-
874306 31.10.2025 17:02:21.668 100,- 24 700,-
864294 31.10.2025 17:02:19.276 100,- 24 600,-
864294 31.10.2025 17:02:14.772 200,- 24 500,-
874306 31.10.2025 17:02:09.506 100,- 24 300,-
864294 31.10.2025 17:02:03.355 100,- 24 200,-
874306 31.10.2025 17:01:47.646 100,- 24 100,-
874875 31.10.2025 17:01:43.841 600,- 24 000,-
864294 31.10.2025 17:01:26.236 100,- 23 400,-
874306 31.10.2025 17:01:21.121 100,- 23 300,-
871945 31.10.2025 17:01:18.917 100,- 23 200,-
864294 31.10.2025 17:01:15.102 100,- 23 100,-
874875 31.10.2025 17:01:12.468 100,- 23 000,-
864294 31.10.2025 17:00:49.479 100,- 22 900,-
874306 31.10.2025 17:00:45.665 100,- 22 800,-
864294 31.10.2025 17:00:39.423 100,- 22 700,-
871945 31.10.2025 17:00:36.057 100,- 22 600,-
864294 31.10.2025 17:00:24.240 100,- 22 500,-
874306 31.10.2025 17:00:23.259 100,- 22 400,-
864294 31.10.2025 17:00:14.446 100,- 22 300,-
871945 31.10.2025 17:00:10.502 100,- 22 200,-
864294 31.10.2025 17:00:06.431 100,- 22 100,-
874306 31.10.2025 16:59:59.228 100,- 22 000,-
871945 31.10.2025 16:59:49.573 100,- 21 900,-
874306 31.10.2025 16:59:22.819 100,- 21 800,-
874875 31.10.2025 16:59:15.687 100,- 21 700,-
874306 31.10.2025 16:59:06.161 100,- 21 600,-
871945 31.10.2025 16:59:01.652 100,- 21 500,-
874306 31.10.2025 16:58:51.484 100,- 21 400,-
871945 31.10.2025 16:58:45.104 100,- 21 300,-
874306 31.10.2025 16:58:41.450 100,- 21 200,-
871945 31.10.2025 16:58:38.887 100,- 21 100,-
874306 31.10.2025 16:58:31.141 100,- 21 000,-
874875 31.10.2025 16:58:28.125 1 000,- 20 900,-
874306 31.10.2025 16:58:14.146 100,- 19 900,-
871945 31.10.2025 16:58:07.511 100,- 19 800,-
874306 31.10.2025 16:58:06.158 100,- 19 700,-
865019 31.10.2025 16:57:59.242 100,- 19 600,-
871945 31.10.2025 16:57:58.549 100,- 19 500,-
874306 31.10.2025 16:57:55.975 100,- 19 400,-
871945 31.10.2025 16:57:53.374 100,- 19 300,-
869810 31.10.2025 16:57:51.497 100,- 19 200,-
874306 31.10.2025 16:57:47.750 100,- 19 100,-
868585 31.10.2025 16:57:44.313 100,- 19 000,-
874875 31.10.2025 16:57:36.557 100,- 18 900,-
871945 31.10.2025 16:57:33.418 100,- 18 800,-
874306 31.10.2025 16:57:17.409 100,- 18 700,-
871945 31.10.2025 16:57:10.974 100,- 18 600,-
874306 31.10.2025 16:56:41.674 100,- 18 500,-
871945 31.10.2025 16:56:36.099 100,- 18 400,-
874306 31.10.2025 16:56:19.184 100,- 18 300,-
871945 31.10.2025 16:55:59.587 100,- 18 200,-
874306 31.10.2025 16:54:37.242 100,- 18 100,-
868585 31.10.2025 16:52:47.918 100,- 18 000,-
874306 31.10.2025 16:50:58.318 100,- 17 900,-
868585 31.10.2025 16:50:49.927 100,- 17 800,-
874306 31.10.2025 16:14:45.411 100,- 17 700,-
874875 31.10.2025 16:14:30.598 100,- 17 600,-
874306 31.10.2025 16:11:25.861 100,- 17 500,-
874875 31.10.2025 16:07:07.230 100,- 17 400,-
874306 31.10.2025 16:00:15.795 100,- 17 300,-
876441 31.10.2025 15:59:27.282 100,- 17 200,-
874306 31.10.2025 15:55:58.934 100,- 17 100,-
868585 31.10.2025 15:55:51.908 403,- 17 000,-
874306 31.10.2025 15:52:18.931 100,- 16 597,-
874875 31.10.2025 15:51:08.467 100,- 16 497,-
874306 31.10.2025 15:49:51.962 100,- 16 397,-
876441 31.10.2025 15:49:08.305 100,- 16 297,-
874306 31.10.2025 15:48:05.037 100,- 16 197,-
874875 31.10.2025 15:46:48.527 177,- 16 097,-
874306 31.10.2025 15:45:01.819 100,- 15 920,-
874875 31.10.2025 15:44:45.983 102,- 15 820,-
874306 31.10.2025 15:42:26.597 100,- 15 718,-
874875 31.10.2025 15:42:12.301 1 000,- 15 618,-
874306 31.10.2025 15:41:44.636 100,- 14 618,-
874875 31.10.2025 15:41:36.472 101,- 14 518,-
874306 31.10.2025 15:41:27.539 100,- 14 417,-
874875 31.10.2025 15:41:18.604 100,- 14 317,-
874306 31.10.2025 15:40:55.122 100,- 14 217,-
874875 31.10.2025 15:40:48.208 150,- 14 117,-
874306 31.10.2025 15:40:17.918 100,- 13 967,-
874875 31.10.2025 15:40:06.143 167,- 13 867,-
874306 31.10.2025 15:27:22.018 100,- 13 700,-
876441 31.10.2025 15:26:16.378 100,- 13 600,-
874306 31.10.2025 15:22:45.409 100,- 13 500,-
876441 31.10.2025 15:22:21.416 100,- 13 400,-
874306 31.10.2025 15:22:05.135 100,- 13 300,-
876441 31.10.2025 15:18:25.129 100,- 13 200,-
874306 31.10.2025 15:08:27.564 100,- 13 100,-
876441 31.10.2025 15:07:42.806 100,- 13 000,-
874306 31.10.2025 14:59:17.564 100,- 12 900,-
876441 31.10.2025 14:57:15.438 100,- 12 800,-
874306 31.10.2025 14:56:18.681 100,- 12 700,-
876441 31.10.2025 14:45:23.123 100,- 12 600,-
871445 31.10.2025 14:39:56.174 100,- 12 500,-
868585 31.10.2025 13:13:24.438 100,- 12 400,-
865793 30.10.2025 22:46:20.178 100,- 12 300,-
874875 30.10.2025 10:32:07.796 100,- 12 200,-
870765 30.10.2025 10:09:23.984 100,- 12 100,-
874875 30.10.2025 10:08:26.993 200,- 12 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás