Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID311491
ukončená
Byt 1 + kk se sklepní kójí, 23 m2, Praha 5 - Košíře
Začátek aukce
22.4.2018, 10:00
Konec aukce
24.4.2018, 17:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
832 400 Kč
Vydražená cena 2 400 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

2 400 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID311491



Číslo
P5428104
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 18.4.2018 do 18:00 hod.

 

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR nebo občané států EU nebo občané Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska či Islandu (více v aukční kartě).


Poloha:

Bytový dům se nachází v ulici Brožíkova, pouhé 2 minuty od tramvajové zastávky U Zvonu. Zastávka metra linky „B“ Anděl je vzdálena 4 minuty. Přes ulici se nachází zelené Husovy sady, které serpentinami stoupají až na Černý vrch. V dolní části je vybudováno dětské hřiště a sportoviště. V okolí se nachází obchody, restaurace, škola, školka, lékárna. Obchodní centrum Nový Smíchov s multikinem je vzdálené pouhé 2 zastávky tramvají.

Popis bytu:

Bytová jednotka 1+kk (dle PV 1 + 0) o celkové podlahové ploše cca 23 m2 a o vnitřní užitné ploše 21,7 m2 se nachází ve druhém patře sedmipodlažního domu s výtahem.

Vstupními dveřmi se vchází do malé předsíně, ze které je vstup na samostatné WC a do světlého pokoje s kuchyňským koutem a plynovým sporákem. V pokoji je PVC. Byt má dřevěná eurookna orientována do ulice Brožíkova. Vytápění v bytě je řešeno pomocí lokálního plynového topení WAW.  V bytě je odpojena dodávka elektrické energie. Sklepy jsou v rekonstrukci.

Součástí jednotky je právo výlučného užívání sklepní kóje 1,5 m2 (výměra se nezapočítává).

Celková podlahová plocha bytu:[1] cca 23  m2 + sklepní kóje (1,5 m2)

Vnitřní užitná plocha:[2] 21,7 m2 + sklepní kóje (1,5 m2)

Pokoj s kuch. koutem

18,4 m2

Předsíň

2,4 m2

WC

 0,9 m2

 

21,7 m2

Sklepní kóje[3]

 1,5 m2

K bytu náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 217/10422.

Popis domu:

Zděný dům se sedmi nadzemními podlažími, jedním podzemním podlažím, s výtahem.  Povrchovou úpravu tvoří omítka ve světle žluté barvě. Technický stav bytového domu je dobrý a odpovídá stáří objektu, konstrukčnímu provedení a způsobu užívání. Dům má dřevěná eurookna. Sklepy jsou v rekonstrukci. Objekt svým vzhledem i pojetím fasády odpovídá době jeho vzniku, hmotově i výrazem zapadá do místní lokality bydlení městského typu. 

Třída energetické náročnosti budovy: E


Hypotéka:

Na koupi bytu je možno použít hypotéční úvěr.

Prohlídky:

·                    čtvrtek 5.4.2018, 17:00 – 19:00 hod.

·                    středa 11.4.2018, 17:00 – 19:00 hod.

Byt (spolu s dalšími byty zařazenými do prohlídky v daný den) si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Brožíkova 281/6, Praha 5 - Košíře, byt č. 281/04 

Zodpovědná osoba:

Ing. Kristina Gavlasová
E-mail: kristinag@gavlas.cz

Mobil: 777 092 890
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail:  leona.nechvilova@gmail.com 


Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: antonin.petrskovsky@sbelter.cz


[1] dle n.v. 366/2013 Sb.

[2] dle prohlášení vlastníka

[3] dle protokolu volného bytu

Předmět aukce
jednotka č. 281/4 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Košíře, č.p. 281, stojící na pozemku parc.č. 1343, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 281 a na pozemku parc.č. 1343 o velikosti 217/10422, vše v katastrálním území Košíře, obec Praha 
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Brožíkova 281,4.pdf


  Vzorová KS dle BZ příloha č. 2.pdf
  Základní charakteristika Brožíkova 281_04.pdf
  Dispozice_Brožíkova-281_6-byt-4 a 5.pdf
  Podmínky IV. VŘ P5 vč. příloh.pdf
  Jak se zúčastnit aukce Praha 5 - IV. VŘ.pdf
  How to participate in the auction of free flats from the property of Prague 5 - IV. Tender.pdf
  Prohlášení vlastníka čp. 281.pdf
  281 Brožíkova Stanovy SVJ.pdf
  PENB č.p.281.pdf
  schéma 281.pdf
  Výpis z katastru č. 281-04.pdf
  Snímek pozemkové mapy č. 281-04.pdf

Umístění objektu

Adresa
Brožíkova 281/6, Praha 5 - Košíře

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
311491 24.04.2018 18:24:49.502 10 000,- 2 400 000,-
325818 24.04.2018 18:24:35.675 5 000,- 2 390 000,-
311491 24.04.2018 18:24:14.340 5 000,- 2 385 000,-
325818 24.04.2018 18:24:03.682 5 000,- 2 380 000,-
311491 24.04.2018 18:23:45.574 5 000,- 2 375 000,-
325818 24.04.2018 18:23:39.439 5 000,- 2 370 000,-
311491 24.04.2018 18:23:25.302 5 000,- 2 365 000,-
325818 24.04.2018 18:23:08.632 5 000,- 2 360 000,-
311491 24.04.2018 18:22:53.113 5 000,- 2 355 000,-
325818 24.04.2018 18:22:19.983 10 000,- 2 350 000,-
311491 24.04.2018 18:22:11.493 5 000,- 2 340 000,-
325818 24.04.2018 18:20:18.368 5 000,- 2 335 000,-
311491 24.04.2018 18:20:04.413 5 000,- 2 330 000,-
325818 24.04.2018 18:19:46.913 15 000,- 2 325 000,-
311491 24.04.2018 18:19:26.112 5 000,- 2 310 000,-
325818 24.04.2018 18:17:40.260 5 000,- 2 305 000,-
311491 24.04.2018 18:17:31.500 5 000,- 2 300 000,-
325818 24.04.2018 18:16:15.720 5 000,- 2 295 000,-
311491 24.04.2018 18:16:09.316 5 000,- 2 290 000,-
325818 24.04.2018 18:14:48.617 5 000,- 2 285 000,-
311491 24.04.2018 18:14:38.292 5 000,- 2 280 000,-
325818 24.04.2018 18:13:06.254 5 000,- 2 275 000,-
311491 24.04.2018 18:12:57.737 5 000,- 2 270 000,-
325818 24.04.2018 18:11:51.312 5 000,- 2 265 000,-
311491 24.04.2018 18:11:42.793 5 000,- 2 260 000,-
325818 24.04.2018 18:10:49.172 5 000,- 2 255 000,-
311491 24.04.2018 18:10:07.073 5 000,- 2 250 000,-
325818 24.04.2018 18:09:29.699 5 000,- 2 245 000,-
311491 24.04.2018 18:09:20.895 5 000,- 2 240 000,-
325818 24.04.2018 18:07:43.831 5 000,- 2 235 000,-
311491 24.04.2018 18:07:34.292 5 000,- 2 230 000,-
325818 24.04.2018 18:06:12.274 5 000,- 2 225 000,-
311491 24.04.2018 18:06:02.557 5 000,- 2 220 000,-
325818 24.04.2018 18:04:41.466 5 000,- 2 215 000,-
311491 24.04.2018 18:04:34.611 5 000,- 2 210 000,-
325818 24.04.2018 18:03:27.068 5 000,- 2 205 000,-
311491 24.04.2018 18:02:57.794 5 000,- 2 200 000,-
325818 24.04.2018 18:02:50.766 5 000,- 2 195 000,-
311491 24.04.2018 18:02:34.436 5 000,- 2 190 000,-
325818 24.04.2018 18:01:11.208 5 000,- 2 185 000,-
311491 24.04.2018 18:00:59.109 5 000,- 2 180 000,-
325818 24.04.2018 17:59:51.281 5 000,- 2 175 000,-
311491 24.04.2018 17:59:32.375 5 000,- 2 170 000,-
325818 24.04.2018 17:58:05.106 5 000,- 2 165 000,-
311491 24.04.2018 17:57:55.484 5 000,- 2 160 000,-
325818 24.04.2018 17:56:44.993 5 000,- 2 155 000,-
311491 24.04.2018 17:56:29.934 5 000,- 2 150 000,-
325818 24.04.2018 17:56:23.873 5 000,- 2 145 000,-
311491 24.04.2018 17:56:10.117 5 000,- 2 140 000,-
325818 24.04.2018 17:54:49.200 5 000,- 2 135 000,-
311491 24.04.2018 17:54:20.660 5 000,- 2 130 000,-
325818 24.04.2018 17:54:10.007 5 000,- 2 125 000,-
311491 24.04.2018 17:53:59.441 5 000,- 2 120 000,-
325818 24.04.2018 17:52:23.334 5 000,- 2 115 000,-
311491 24.04.2018 17:52:08.121 5 000,- 2 110 000,-
325818 24.04.2018 17:50:56.349 5 000,- 2 105 000,-
311491 24.04.2018 17:50:43.297 5 000,- 2 100 000,-
325818 24.04.2018 17:49:30.871 5 000,- 2 095 000,-
311491 24.04.2018 17:49:22.014 5 000,- 2 090 000,-
325818 24.04.2018 17:48:08.227 10 000,- 2 085 000,-
311491 24.04.2018 17:47:48.896 5 000,- 2 075 000,-
325818 24.04.2018 17:46:34.769 5 000,- 2 070 000,-
311491 24.04.2018 17:46:25.772 5 000,- 2 065 000,-
325818 24.04.2018 17:45:18.086 5 000,- 2 060 000,-
311491 24.04.2018 17:45:00.122 5 000,- 2 055 000,-
325818 24.04.2018 17:44:45.588 5 000,- 2 050 000,-
311491 24.04.2018 17:44:35.120 5 000,- 2 045 000,-
325818 24.04.2018 17:43:02.625 5 000,- 2 040 000,-
311491 24.04.2018 17:42:56.194 5 000,- 2 035 000,-
325818 24.04.2018 17:41:56.574 5 000,- 2 030 000,-
311491 24.04.2018 17:41:45.803 5 000,- 2 025 000,-
325818 24.04.2018 17:40:37.368 5 000,- 2 020 000,-
311491 24.04.2018 17:40:30.779 5 000,- 2 015 000,-
325818 24.04.2018 17:39:27.221 5 000,- 2 010 000,-
311491 24.04.2018 17:39:16.034 5 000,- 2 005 000,-
325818 24.04.2018 17:38:08.441 5 000,- 2 000 000,-
311491 24.04.2018 17:37:44.045 5 000,- 1 995 000,-
325818 24.04.2018 17:36:43.588 5 000,- 1 990 000,-
311491 24.04.2018 17:36:34.069 5 000,- 1 985 000,-
325818 24.04.2018 17:35:16.995 5 000,- 1 980 000,-
311491 24.04.2018 17:35:11.310 5 000,- 1 975 000,-
325818 24.04.2018 17:34:09.595 5 000,- 1 970 000,-
311491 24.04.2018 17:33:43.477 5 000,- 1 965 000,-
325818 24.04.2018 17:32:35.132 5 000,- 1 960 000,-
311491 24.04.2018 17:32:26.237 5 000,- 1 955 000,-
325818 24.04.2018 17:31:00.753 5 000,- 1 950 000,-
311491 24.04.2018 17:30:47.915 5 000,- 1 945 000,-
325818 24.04.2018 17:29:35.298 5 000,- 1 940 000,-
311491 24.04.2018 17:29:07.572 5 000,- 1 935 000,-
292553 24.04.2018 17:27:48.950 5 000,- 1 930 000,-
311491 24.04.2018 17:27:36.423 5 000,- 1 925 000,-
297094 24.04.2018 17:18:29.181 5 000,- 1 920 000,-
325818 24.04.2018 17:17:40.541 5 000,- 1 915 000,-
297094 24.04.2018 16:04:33.926 5 000,- 1 910 000,-
309765 24.04.2018 15:50:41.194 5 000,- 1 905 000,-
317417 24.04.2018 15:28:28.037 75 000,- 1 900 000,-
312831 24.04.2018 14:54:43.168 5 000,- 1 825 000,-
317417 24.04.2018 14:39:03.945 200 000,- 1 820 000,-
312831 24.04.2018 14:06:41.619 5 000,- 1 620 000,-
317417 24.04.2018 13:55:41.549 200 000,- 1 615 000,-
312831 24.04.2018 13:44:18.229 5 000,- 1 415 000,-
317417 24.04.2018 13:41:59.244 200 000,- 1 410 000,-
297253 24.04.2018 13:38:58.120 5 000,- 1 210 000,-
312831 24.04.2018 13:24:52.537 5 000,- 1 205 000,-
317371 24.04.2018 13:18:01.501 20 000,- 1 200 000,-
312831 24.04.2018 13:16:32.470 5 000,- 1 180 000,-
311491 24.04.2018 13:08:35.569 5 000,- 1 175 000,-
297253 24.04.2018 12:58:06.414 5 000,- 1 170 000,-
312831 24.04.2018 08:52:22.849 5 000,- 1 165 000,-
317371 24.04.2018 08:46:07.011 5 000,- 1 160 000,-
312831 24.04.2018 08:44:17.227 5 000,- 1 155 000,-
317371 24.04.2018 08:43:06.561 20 000,- 1 150 000,-
312831 24.04.2018 07:04:53.112 5 000,- 1 130 000,-
301728 24.04.2018 03:07:02.188 5 000,- 1 125 000,-
312831 23.04.2018 23:03:59.361 5 000,- 1 120 000,-
301728 23.04.2018 22:57:34.365 5 000,- 1 115 000,-
312831 23.04.2018 21:09:21.863 5 000,- 1 110 000,-
317417 23.04.2018 18:45:11.265 200 000,- 1 105 000,-
322367 23.04.2018 17:29:59.704 5 000,- 905 000,-
301728 23.04.2018 15:34:07.917 5 000,- 900 000,-
317371 23.04.2018 08:44:07.687 12 600,- 895 000,-
301728 23.04.2018 08:17:42.939 5 000,- 882 400,-
297094 23.04.2018 08:14:19.526 5 000,- 877 400,-
301728 22.04.2018 23:05:49.500 5 000,- 872 400,-
297094 22.04.2018 19:37:17.314 5 000,- 867 400,-
329497 22.04.2018 18:58:46.940 5 000,- 862 400,-
301728 22.04.2018 16:17:52.215 5 000,- 857 400,-
329497 22.04.2018 15:55:00.630 5 000,- 852 400,-
297094 22.04.2018 14:36:44.406 5 000,- 847 400,-
309765 22.04.2018 12:23:14.931 5 000,- 842 400,-
297094 22.04.2018 12:13:06.321 5 000,- 837 400,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás