Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID325887
ukončená
Byt 1 + kk se sklepní kójí, 40 m2, Praha - Košíře
Začátek aukce
23.4.2018, 9:00
Konec aukce
25.4.2018, 13:45
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
1 408 000 Kč
Vydražená cena 3 331 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

3 331 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID325887



Číslo
P5495005
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 18.4.2018 do 18:00 hod.

 

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR nebo občané států EU nebo občané Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska či Islandu (více v aukční kartě).


Poloha:

Bytový dům, který byl v roce 2017 rekonstruován (zateplení a zasklení balkonů), se nachází v ulici Plzeňská u stanice tramvaje Klamovka. Metro linky „B“ Anděl je vzdáleno pouhou zastávku tramvají. V těsné blízkosti se nachází zelený park Klamovka či Husovy sady. Lokalita má výbornou občanskou vybavenost – v blízkosti obchody, restaurace, mateřská škola, gymnázium, lékárna. Obchodní centrum Nový Smíchov s multikinem je vzdálené pouhou 1 zastávku.

Popis bytu:

Bytová jednotka 1+kk (dle PV 1+1) o celkové podlahové ploše cca 40 m2 a o vnitřní užitné ploše 38,2 m2 se nachází v prvním nadzemním podlaží sedmipodlažního domu s výtahem.

Světlý byt obsahuje pokoj, samostatný kuchyňský kout, prostornou předsíň a koupelnu s WC.

Vstupními dveřmi se vchází do prostorné předsíně, ze které vedou vstupy do všech místností. V předsíni se nachází velká vestavěná skříň. Plastová okna v pokoji jsou orientována do klidného, uzavřeného vnitrobloku. Koupelna je vybavena vanou a umyvadlem a WC. Byt je v dobrém stavu.

Okna jsou plastová. Vytápění centrální – kotelna v domě. V pokoji jsou parkety, v chodbě PVC, koupelně dlažba. V bytě je odpojena dodávka elektrické energie.

Součástí jednotky je právo výlučného užívání sklepní kóje 3 m2 (výměra se nezapočítává).

Celková podlahová plocha bytu:[1] cca 40 m2 + sklepní kóje (3 m2)

Vnitřní užitná plocha:[2] 38,2 m2 + sklepní kóje (3 m2)

Pokoj

20,2 m2

Předsíň

 11,3 m2

Kuchyň

 2,9 m2

Koupelna s WC

 3,8 m2

 

38,2 m2

Sklepní kóje[3]

 3 m2

K bytu náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 382/72161.

Popis domu:

Zděný dům se sedmi nadzemními podlažími, dvěma podzemními podlažími, s výtahem.  Dům byl v r. 2017 zateplen a byly zaskleny balkony. Okna jsou plastová. Technický stav bytového domu je dobrý a odpovídá stáří objektu, konstrukčnímu provedení a způsobu užívání.

Třída energetické náročnosti budovy: D

Hypotéka:

Na koupi bytu je možno použít hypotéční úvěr.

Prohlídky:

·                    čtvrtek 5.4.2018, 17:00 – 19:00 hod.

·                    středa 11.4.2018, 17:00 – 19:00 hod.

Byt (spolu s dalšími byty zařazenými do prohlídky v daný den) si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Plzeňská 950/127, Praha 5 - Košíře, byt č. 950/05

Zodpovědná osoba:

Ing. Kristina Gavlasová
E-mail: 
kristinag@gavlas.cz

Mobil: 777 092 890
Tel.: 221 666 666


Kontakt pro hypotéky:

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail:  leona.nechvilova@gmail.com 


Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: antonin.petrskovsky@sbelter.cz

[1] dle n.v. 366/2013 Sb.

[2] dle prohlášení vlastníka

[3] dle protokolu volného bytu

Předmět aukce
jednotka č. 950/5 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Košíře, č.p. 947, 948, 949, 950, 951, stojící na pozemcích parc.č. 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7, 1144/13, 1144/14 a 1144/15, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 947, 948, 949, 950, 951 a na pozemcích parc.č. 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7 a 1144/13 o velikosti 382/72161, vše v katastrálním území Košíře, obec Praha
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Plzeňská 950,5.pdf


  Vzorová KS dle BZ příloha č. 2.pdf
  Základní charakteristika Plzeňská 950_05.pdf
  Dispozice_Plzeňská_950_127-byt-5.pdf
  Podmínky IV. VŘ P5 vč. příloh.pdf
  Jak se zúčastnit aukce Praha 5 - IV. VŘ.pdf
  How to participate in the auction of free flats from the property of Prague 5 - IV. Tender.pdf
  Prohlášení vlastníka Plzeňská 950-951.pdf
  PENB Plzeňská 950.pdf
  Snímek pozemkové mapy Plzeňská.pdf
  Plzeňská 947-951 stanovy svj plzenska 3 17 5 2017.pdf
  Výpis z katastru 950_5.pdf

Umístění objektu

Adresa
Plzeňská 950/127, Praha 5 - Košíře

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
325887 25.04.2018 14:06:23.349 5 000,- 3 331 000,-
324797 25.04.2018 14:04:29.024 5 000,- 3 326 000,-
325887 25.04.2018 14:02:54.093 5 000,- 3 321 000,-
324797 25.04.2018 14:02:47.519 5 000,- 3 316 000,-
325887 25.04.2018 14:02:29.940 5 000,- 3 311 000,-
324797 25.04.2018 14:01:59.127 5 000,- 3 306 000,-
325887 25.04.2018 14:01:49.320 5 000,- 3 301 000,-
324797 25.04.2018 14:01:39.486 5 000,- 3 296 000,-
325887 25.04.2018 14:01:20.732 5 000,- 3 291 000,-
324797 25.04.2018 14:01:04.572 5 000,- 3 286 000,-
325887 25.04.2018 14:00:56.741 5 000,- 3 281 000,-
324797 25.04.2018 14:00:41.938 5 000,- 3 276 000,-
325887 25.04.2018 13:59:25.893 5 000,- 3 271 000,-
302999 25.04.2018 13:59:05.992 5 000,- 3 266 000,-
325887 25.04.2018 13:58:18.997 5 000,- 3 261 000,-
302020 25.04.2018 13:57:47.371 5 000,- 3 256 000,-
325887 25.04.2018 13:57:07.133 5 000,- 3 251 000,-
302020 25.04.2018 13:56:54.079 5 000,- 3 246 000,-
325887 25.04.2018 13:55:13.127 5 000,- 3 241 000,-
302020 25.04.2018 13:55:07.940 5 000,- 3 236 000,-
325887 25.04.2018 13:54:38.902 5 000,- 3 231 000,-
302999 25.04.2018 13:54:30.665 5 000,- 3 226 000,-
325887 25.04.2018 13:53:24.513 5 000,- 3 221 000,-
321232 25.04.2018 13:53:13.983 5 000,- 3 216 000,-
325887 25.04.2018 13:53:09.253 5 000,- 3 211 000,-
302999 25.04.2018 13:52:59.911 5 000,- 3 206 000,-
325887 25.04.2018 13:51:49.486 5 000,- 3 201 000,-
302020 25.04.2018 13:51:41.437 5 000,- 3 196 000,-
325887 25.04.2018 13:51:31.382 5 000,- 3 191 000,-
302999 25.04.2018 13:51:17.673 5 000,- 3 186 000,-
302020 25.04.2018 13:51:17.030 10 000,- 3 181 000,-
325887 25.04.2018 13:50:57.623 5 000,- 3 171 000,-
302020 25.04.2018 13:50:52.058 5 000,- 3 166 000,-
325887 25.04.2018 13:50:37.636 5 000,- 3 161 000,-
302020 25.04.2018 13:49:48.404 5 000,- 3 156 000,-
325887 25.04.2018 13:49:23.830 5 000,- 3 151 000,-
302020 25.04.2018 13:49:04.212 5 000,- 3 146 000,-
321232 25.04.2018 13:48:48.829 5 975,- 3 141 000,-
302020 25.04.2018 13:48:20.506 5 000,- 3 135 025,-
306314 25.04.2018 13:47:38.983 50 000,- 3 130 025,-
303114 25.04.2018 13:47:01.197 5 000,- 3 080 025,-
306314 25.04.2018 13:46:09.043 50 000,- 3 075 025,-
325887 25.04.2018 13:45:29.147 5 025,- 3 025 025,-
306314 25.04.2018 13:45:02.710 100 000,- 3 020 000,-
324797 25.04.2018 13:44:36.845 5 000,- 2 920 000,-
324797 25.04.2018 13:44:31.884 5 000,- 2 915 000,-
325887 25.04.2018 13:44:24.267 5 000,- 2 910 000,-
324797 25.04.2018 13:44:22.307 5 000,- 2 905 000,-
306314 25.04.2018 13:44:18.785 45 000,- 2 900 000,-
324797 25.04.2018 13:44:12.948 5 000,- 2 855 000,-
325887 25.04.2018 13:44:03.136 5 000,- 2 850 000,-
324797 25.04.2018 13:43:55.423 5 000,- 2 845 000,-
303114 25.04.2018 13:43:48.857 5 000,- 2 840 000,-
317642 25.04.2018 13:43:34.409 5 000,- 2 835 000,-
306314 25.04.2018 13:43:30.644 85 000,- 2 830 000,-
324797 25.04.2018 13:43:29.862 5 000,- 2 745 000,-
325887 25.04.2018 13:43:25.127 5 000,- 2 740 000,-
324797 25.04.2018 13:43:11.671 5 000,- 2 735 000,-
302999 25.04.2018 13:42:42.696 5 000,- 2 730 000,-
306314 25.04.2018 13:41:41.210 100 000,- 2 725 000,-
324797 25.04.2018 13:41:04.934 5 000,- 2 625 000,-
309831 25.04.2018 13:40:40.294 5 000,- 2 620 000,-
303114 25.04.2018 13:38:01.785 5 000,- 2 615 000,-
325887 25.04.2018 13:30:50.237 5 000,- 2 610 000,-
303114 25.04.2018 13:27:16.075 5 000,- 2 605 000,-
317642 25.04.2018 12:52:11.742 17 000,- 2 600 000,-
291553 24.04.2018 20:14:32.693 90 000,- 2 583 000,-
317642 24.04.2018 19:58:29.818 200 000,- 2 493 000,-
309831 24.04.2018 19:50:28.386 5 000,- 2 293 000,-
317642 24.04.2018 19:42:10.186 200 000,- 2 288 000,-
291553 24.04.2018 15:26:14.552 200 000,- 2 088 000,-
314216 24.04.2018 14:58:23.819 5 000,- 1 888 000,-
308994 24.04.2018 14:05:37.546 15 000,- 1 883 000,-
317642 24.04.2018 13:45:36.928 200 000,- 1 868 000,-
324957 23.04.2018 19:57:53.022 5 000,- 1 668 000,-
317642 23.04.2018 18:47:05.329 200 000,- 1 663 000,-
309831 23.04.2018 15:24:04.227 5 000,- 1 463 000,-
291553 23.04.2018 09:51:11.292 50 000,- 1 458 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás