Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID320732
ukončená
Byt 2+1 se zaskleným balkonem a sklepní kójí, 77 m2, Praha 5 - Košíře
Začátek aukce
23.4.2018, 9:00
Konec aukce
25.4.2018, 15:15
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
3 000 000 Kč
Vydražená cena 5 020 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

5 020 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID320732



Číslo
P5495012
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 18.4.2018 do 18:00 hod.

 

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR nebo občané států EU nebo občané Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska či Islandu (více v aukční kartě).


Poloha:

Bytový dům, který byl v roce 2017 rekonstruován (zateplení a zasklení balkonů), se nachází v ulici Plzeňská u stanice tramvaje Klamovka. Metro linky „B“ Anděl je vzdáleno pouhou zastávku tramvají. V těsné blízkosti se nachází zelený park Klamovka či Husovy sady. Lokalita má výbornou občanskou vybavenost – v blízkosti obchody, restaurace, mateřská škola, gymnázium, lékárna. Obchodní centrum Nový Smíchov s multikinem je vzdálené pouhou 1 zastávku.

Popis bytu:

Bytová jednotka 2+1 o celkové podlahové ploše cca 77 m2 a o vnitřní užitné ploše 70 m2 se zaskleným balkonem se nachází ve třetím patře sedmipodlažního domu s výtahem.

Světlý, prostorný byt obsahuje 2 pokoje, kuchyň, prostornou předsíň, koupelnu, samostatné WC a spíž.

Vstupními dveřmi se vchází do prostorné předsíně, ze které vedou vstupy do všech místností. Po levé straně se vstupuje do velké kuchyně, ze které je přímý vstup na nově zasklený balkon. V kuchyni se nachází kuchyňská linka a plynový sporák. Dále se v bytě nachází dva velké, vzdušné pokoje. Byt je orientovaný jak na sever, tak na jih a umožňuje tak větraní skrz celý byt. Z předsíně se dále vstupuje do chodby (komory), ze které vede vstup do koupelny s vanou a umyvadlem a na samostatné WC. Byt je v dobrém stavu.

Oba pokoje mají parkety, v kuchyni je PVC, v koupelně dlažba. Plastová okna v pokoji jsou orientována do klidného, uzavřeného vnitrobloku. Zasklený balkon s druhým pokojem do ul. Plzeňská.

Vytápění centrální – kotelna v domě. V bytě je odpojena dodávka elektrické energie.

Součástí jednotky je právo výlučného užívání sklepní kóje (výměra se nezapočítává).

Celková podlahová plocha bytu:[1] cca 77 m2 + sklepní kóje + balkon (2,25 m2)

Vnitřní užitná plocha:[2] 70 m2 + sklepní kóje + balkon (2,25 m2)

Pokoj

19,7 m2

Pokoj

19,3

Kuchyň

12,4 m2

Předsíň

12 m2

Koupelna

 3,0 m2

WC

0,8 m2

Komora

2,8 m2

 

70 m2

Sklepní kóje[3]


Zasklený balkon[4]

2,25 m2

K bytu náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 700/72161.


Popis domu:

Zděný dům se sedmi nadzemními podlažími, dvěma podzemními podlažími, s výtahem.  Dům byl v r. 2017 zateplen a byly zaskleny balkony. Okna jsou plastová. Technický stav bytového domu je dobrý a odpovídá stáří objektu, konstrukčnímu provedení a způsobu užívání.

Třída energetické náročnosti budovy: D


Hypotéka:

Na koupi bytu je možno použít hypotéční úvěr.

 

Prohlídky:

·                    čtvrtek 5.4.2018, 17:00 – 19:00 hod.

·                    středa 11.4.2018, 17:00 – 19:00 hod.

Byt (spolu s dalšími byty zařazenými do prohlídky v daný den) si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Plzeňská 950/127, Praha 5 - Košíře, byt č. 950/12

Zodpovědná osoba:

Ing. Kristina Gavlasová
E-mail: 
kristinag@gavlas.cz

Mobil: 777 092 890
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail:  leona.nechvilova@gmail.com 

 

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: antonin.petrskovsky@sbelter.cz

[1] dle n.v. 366/2013 Sb.

[2] dle prohlášení vlastníka

[3] dle protokolu volného bytu

[4] dle protokolu volného bytu

Předmět aukce
jednotka č. 950/12 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Košíře, č.p. 947, 948, 949, 950, 951, stojící na pozemcích parc.č. 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7, 1144/13, 1144/14 a 1144/15, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 947, 948, 949, 950, 951 a na pozemcích parc.č. 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7 a 1144/13 o velikosti 700/72161, vše v katastrálním území Košíře, obec Praha
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Plzeňská 950,12.pdf


  Vzorová KS dle BZ příloha č. 2.pdf
  Základní charakteristika Plzeňská 950_12.pdf
  Dispozice_Plzeňská_950_127-byt-12.pdf
  Podmínky IV. VŘ P5 vč. příloh.pdf
  Jak se zúčastnit aukce Praha 5 - IV. VŘ.pdf
  How to participate in the auction of free flats from the property of Prague 5 - IV. Tender.pdf
  Prohlášení vlastníka Plzeňská 950-951.pdf
  PENB Plzeňská 950.pdf
  Snímek pozemkové mapy Plzeňská.pdf
  Plzeňská 947-951 stanovy svj plzenska 3 17 5 2017.pdf
  Výpis z katastru 950_12.pdf

Umístění objektu

Adresa
Plzeňská 950/127, Praha 5 - Košíře

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
320732 25.04.2018 15:21:51.231 5 000,- 5 020 000,-
308040 25.04.2018 15:19:58.308 5 000,- 5 015 000,-
328862 25.04.2018 15:19:42.539 10 000,- 5 010 000,-
308040 25.04.2018 15:19:22.305 5 000,- 5 000 000,-
320732 25.04.2018 15:19:07.880 5 000,- 4 995 000,-
328862 25.04.2018 15:18:51.545 10 000,- 4 990 000,-
308040 25.04.2018 15:18:19.827 5 000,- 4 980 000,-
328862 25.04.2018 15:17:20.426 10 000,- 4 975 000,-
308040 25.04.2018 15:17:13.101 5 000,- 4 965 000,-
328862 25.04.2018 15:16:01.242 5 000,- 4 960 000,-
308040 25.04.2018 15:15:51.634 5 000,- 4 955 000,-
328862 25.04.2018 15:15:31.719 45 000,- 4 950 000,-
308040 25.04.2018 15:14:42.076 5 000,- 4 905 000,-
328862 25.04.2018 15:13:58.100 35 000,- 4 900 000,-
308040 25.04.2018 15:13:49.148 5 000,- 4 865 000,-
328862 25.04.2018 15:13:41.019 10 000,- 4 860 000,-
308040 25.04.2018 15:13:33.283 5 000,- 4 850 000,-
328862 25.04.2018 15:13:26.436 10 000,- 4 845 000,-
308040 25.04.2018 15:13:19.333 5 000,- 4 835 000,-
328862 25.04.2018 15:13:10.806 10 000,- 4 830 000,-
308040 25.04.2018 15:13:04.432 5 000,- 4 820 000,-
328862 25.04.2018 15:12:54.932 10 000,- 4 815 000,-
308040 25.04.2018 15:12:32.338 5 000,- 4 805 000,-
328862 25.04.2018 15:12:23.261 95 000,- 4 800 000,-
308040 25.04.2018 15:12:20.710 5 000,- 4 705 000,-
297118 25.04.2018 15:12:13.518 95 000,- 4 700 000,-
308040 25.04.2018 15:12:12.448 5 000,- 4 605 000,-
328862 25.04.2018 15:11:59.221 100 000,- 4 600 000,-
297118 25.04.2018 15:11:37.166 100 000,- 4 500 000,-
328862 25.04.2018 15:11:00.430 100 000,- 4 400 000,-
297118 25.04.2018 15:10:50.527 100 000,- 4 300 000,-
328862 25.04.2018 15:10:24.262 95 000,- 4 200 000,-
291397 25.04.2018 15:10:21.390 5 000,- 4 105 000,-
300614 25.04.2018 15:10:13.291 10 000,- 4 100 000,-
328862 25.04.2018 15:10:10.164 20 000,- 4 090 000,-
291397 25.04.2018 15:10:05.800 5 000,- 4 070 000,-
297118 25.04.2018 15:09:57.698 5 000,- 4 065 000,-
291397 25.04.2018 15:09:51.570 5 000,- 4 060 000,-
328862 25.04.2018 15:09:03.999 5 000,- 4 055 000,-
317666 25.04.2018 14:43:16.359 40 000,- 4 050 000,-
300614 25.04.2018 14:32:01.489 5 000,- 4 010 000,-
328862 25.04.2018 14:18:07.149 5 000,- 4 005 000,-
318371 25.04.2018 14:12:53.050 45 000,- 4 000 000,-
328862 25.04.2018 14:12:35.158 5 000,- 3 955 000,-
291397 25.04.2018 14:05:26.837 100 000,- 3 950 000,-
317666 25.04.2018 14:04:35.401 50 000,- 3 850 000,-
291397 25.04.2018 14:04:11.270 100 000,- 3 800 000,-
317666 25.04.2018 14:03:12.384 45 000,- 3 700 000,-
291397 25.04.2018 14:02:43.674 200 000,- 3 655 000,-
328862 25.04.2018 14:02:21.545 5 000,- 3 455 000,-
317666 25.04.2018 13:57:08.593 200 000,- 3 450 000,-
291397 25.04.2018 13:49:40.438 5 000,- 3 250 000,-
328862 25.04.2018 13:28:08.534 5 000,- 3 245 000,-
291397 25.04.2018 10:39:25.556 5 000,- 3 240 000,-
318371 25.04.2018 10:34:30.419 5 000,- 3 235 000,-
328862 25.04.2018 10:09:21.256 5 000,- 3 230 000,-
291397 25.04.2018 09:04:19.427 5 000,- 3 225 000,-
318371 24.04.2018 22:44:39.760 5 000,- 3 220 000,-
317666 24.04.2018 19:57:23.430 200 000,- 3 215 000,-
291397 24.04.2018 15:40:01.098 5 000,- 3 015 000,-
323322 24.04.2018 15:24:28.366 5 000,- 3 010 000,-
291397 23.04.2018 19:47:49.601 5 000,- 3 005 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás