Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID324637
ukončená
Byt 1 + kk se sklepní kójí, 42 m2, Praha 5 - Košíře
Začátek aukce
22.4.2018, 10:00
Konec aukce
24.4.2018, 16:45
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
1 612 000 Kč
Vydražená cena 3 360 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

3 360 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID324637



Číslo
P5495102
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 18.4.2018 do 18:00 hod.

 

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR nebo občané států EU nebo občané Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska či Islandu (více v aukční kartě).


Poloha:

Bytový dům, který byl v roce 2017 rekonstruován (zateplení a zasklení balkonů), se nachází v ulici Plzeňská u stanice tramvaje Klamovka. Metro linky „B“ Anděl je vzdáleno pouhou zastávku tramvají. V těsné blízkosti se nachází zelený park Klamovka či Husovy sady. Lokalita má výbornou občanskou vybavenost – v blízkosti obchody, restaurace, mateřská škola, gymnázium, lékárna. Obchodní centrum Nový Smíchov s multikinem je vzdálené pouhou 1 zastávku.

Popis bytu:

Bytová jednotka 1+kk o celkové podlahové ploše cca 42 m2 a o vnitřní užitné ploše 40,3 m2 se nachází v prvním nadzemním podlaží sedmipodlažního domu s výtahem.

Byt obsahuje pokoj, předsíň s kuchyňským koutem, koupelnu a samostatné WC.

Vstupními dveřmi se vchází do prostorné předsíně, do které byl umístěn kuchyňský kout. Z předsíně se vchází do pokoje a chodbičky, která vede do koupelny s vanou a umyvadlem, na samostatné WC a do spíže. Pokoj má plastová okna orientovaná do klidného, uzavřeného vnitrobloku. Byt je v dobrém stavu.

V pokoji jsou parkety, v kuchyni i koupelně dlažba, v předsíni PVC. Okna jsou plastová. Vytápění centrální – kotelna v domě. V bytě je odpojena dodávka elektrické energie.

Součástí jednotky je právo výlučného užívání sklepní kóje 3 m2 (výměra se nezapočítává).

Celková podlahová plocha bytu:[1] cca 42 m2 + sklepní kóje 3 m2)

Vnitřní užitná plocha:[2] 40,3 m2 + sklepní kóje 3 m2)

Pokoj

21,3 m2

Předsíň s kuch. koutem

11,1 m2

Chodba

4,1 m2

Koupelna

3,0 m2

WC

0,8 m2

 

40,3 m2

Sklepní kóje[3]

 3 m2

K bytu náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 403/72161.

 

Popis domu:

Zděný dům se sedmi nadzemními podlažími, dvěma podzemními podlažími, s výtahem.  Dům byl v r. 2017 zateplen a byly zaskleny balkony. Okna jsou plastová. Technický stav bytového domu je dobrý a odpovídá stáří objektu, konstrukčnímu provedení a způsobu užívání.

Třída energetické náročnosti budovy: D

Hypotéka:

Na koupi bytu je možno použít hypotéční úvěr.


Prohlídky:

·                    čtvrtek 5.4.2018, 17:00 – 19:00 hod.

·                    středa 11.4.2018, 17:00 – 19:00 hod.

Byt (spolu s dalšími byty zařazenými do prohlídky v daný den) si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Plzeňská 951/125, Praha 5 - Košíře, byt č. 951/02

Zodpovědná osoba:

Ing. Kristina Gavlasová
E-mail: 
kristinag@gavlas.cz

Mobil: 777 092 890
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail:  leona.nechvilova@gmail.com 

 

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: antonin.petrskovsky@sbelter.cz


[1] dle n.v. 366/2013 Sb.

[2] dle prohlášení vlastníka

[3] dle protokolu volného bytu

Předmět aukce
jednotka č. 951/2 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Košíře, č.p. 947, 948, 949, 950, 951, stojící na pozemcích parc.č. 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7, 1144/13, 1144/14 a 1144/15, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 947, 948, 949, 950, 951 a na pozemcích parc.č. 1144/3, 1144/4, 1144/5, 1144/6, 1144/7 a 1144/13 o velikosti 403/72161, vše v katastrálním území Košíře, obec Praha
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Plzeňská 951,2.pdf


  Vzorová KS dle BZ příloha č. 2.pdf
  Základní charakteristika Plzeňská 951_02.pdf
  Dispozice_Plzeňská_951_125-byt-2.pdf
  Podmínky IV. VŘ P5 vč. příloh.pdf
  Jak se zúčastnit aukce Praha 5 - IV.VŘ.pdf
  How to participate in the auction of free flats from the property of Prague 5 - IV. Tender.pdf
  Prohlášení vlastníka Plzeňská 950-951.pdf
  PENB Plzeňská 951.pdf
  Snímek pozemkové mapy Plzeňská.pdf
  Plzeňská 947-951 stanovy svj plzenska 3 17 5 2017.pdf
  Výpis z katastru 951_2.pdf

Umístění objektu

Adresa
Plzeňská 951/125, Praha 5 - Košíře

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
324637 24.04.2018 17:00:13.201 5 000,- 3 360 000,-
325998 24.04.2018 16:58:48.509 5 000,- 3 355 000,-
324637 24.04.2018 16:58:10.671 5 000,- 3 350 000,-
325998 24.04.2018 16:56:35.078 5 000,- 3 345 000,-
324637 24.04.2018 16:56:24.040 5 000,- 3 340 000,-
325998 24.04.2018 16:54:30.299 5 000,- 3 335 000,-
321298 24.04.2018 16:54:05.350 30 000,- 3 330 000,-
325998 24.04.2018 16:53:46.933 10 000,- 3 300 000,-
303065 24.04.2018 16:52:23.666 5 000,- 3 290 000,-
325998 24.04.2018 16:51:50.464 5 000,- 3 285 000,-
321298 24.04.2018 16:51:34.357 10 000,- 3 280 000,-
325998 24.04.2018 16:51:33.074 5 000,- 3 270 000,-
317757 24.04.2018 16:51:23.720 5 000,- 3 265 000,-
325998 24.04.2018 16:51:01.123 15 000,- 3 260 000,-
317757 24.04.2018 16:49:48.081 5 000,- 3 245 000,-
325998 24.04.2018 16:49:17.589 5 000,- 3 240 000,-
317757 24.04.2018 16:48:18.150 5 000,- 3 235 000,-
325998 24.04.2018 16:48:09.200 5 000,- 3 230 000,-
303065 24.04.2018 16:47:53.343 5 000,- 3 225 000,-
325998 24.04.2018 16:46:17.041 20 000,- 3 220 000,-
302114 24.04.2018 16:45:23.206 25 000,- 3 200 000,-
325998 24.04.2018 16:45:02.696 30 000,- 3 175 000,-
302114 24.04.2018 16:44:50.233 20 000,- 3 145 000,-
306359 24.04.2018 16:44:37.288 5 000,- 3 125 000,-
325998 24.04.2018 16:44:33.822 5 000,- 3 120 000,-
302114 24.04.2018 16:43:48.780 15 000,- 3 115 000,-
321298 24.04.2018 16:43:31.286 50 000,- 3 100 000,-
306359 24.04.2018 16:42:52.952 15 000,- 3 050 000,-
303159 24.04.2018 16:42:26.610 5 000,- 3 035 000,-
321298 24.04.2018 16:41:58.210 80 000,- 3 030 000,-
302114 24.04.2018 16:41:39.588 20 000,- 2 950 000,-
303065 24.04.2018 16:41:05.981 5 000,- 2 930 000,-
302114 24.04.2018 16:40:33.850 5 000,- 2 925 000,-
325998 24.04.2018 16:39:06.130 10 000,- 2 920 000,-
321298 24.04.2018 16:38:38.028 75 000,- 2 910 000,-
303065 24.04.2018 16:38:20.690 5 000,- 2 835 000,-
321298 24.04.2018 16:37:46.732 50 000,- 2 830 000,-
292758 24.04.2018 16:37:24.780 5 000,- 2 780 000,-
327429 24.04.2018 16:35:49.290 5 000,- 2 775 000,-
321298 24.04.2018 16:33:33.974 50 000,- 2 770 000,-
303159 24.04.2018 16:32:57.001 5 000,- 2 720 000,-
327429 24.04.2018 16:30:07.071 5 000,- 2 715 000,-
324637 24.04.2018 16:29:20.374 5 000,- 2 710 000,-
303159 24.04.2018 16:27:46.188 5 000,- 2 705 000,-
317757 24.04.2018 16:26:12.832 89 786,- 2 700 000,-
303159 24.04.2018 16:24:18.114 5 000,- 2 610 214,-
312581 24.04.2018 16:21:48.917 5 000,- 2 605 214,-
325998 24.04.2018 15:39:44.033 50 214,- 2 600 214,-
317757 24.04.2018 15:31:00.166 45 000,- 2 550 000,-
325998 24.04.2018 15:29:42.508 5 000,- 2 505 000,-
317757 24.04.2018 15:27:53.564 40 000,- 2 500 000,-
308130 24.04.2018 15:03:23.468 5 000,- 2 460 000,-
326793 24.04.2018 14:49:42.110 5 000,- 2 455 000,-
317757 24.04.2018 14:38:28.788 29 200,- 2 450 000,-
318826 24.04.2018 14:27:11.364 5 000,- 2 420 800,-
325501 24.04.2018 14:18:33.641 5 000,- 2 415 800,-
326793 24.04.2018 14:06:29.238 5 000,- 2 410 800,-
323523 24.04.2018 13:56:57.175 5 800,- 2 405 800,-
317757 24.04.2018 13:55:07.224 92 200,- 2 400 000,-
323523 24.04.2018 13:48:31.091 5 800,- 2 307 800,-
317757 24.04.2018 13:20:07.284 200 000,- 2 302 000,-
308946 24.04.2018 08:02:50.071 10 000,- 2 102 000,-
317757 24.04.2018 07:43:27.862 200 000,- 2 092 000,-
308561 23.04.2018 22:03:55.076 10 000,- 1 892 000,-
317757 23.04.2018 18:44:47.252 200 000,- 1 882 000,-
308946 23.04.2018 18:15:39.679 15 000,- 1 682 000,-
303065 23.04.2018 17:04:33.501 5 000,- 1 667 000,-
308946 23.04.2018 16:56:08.922 5 000,- 1 662 000,-
303065 23.04.2018 16:15:21.049 5 000,- 1 657 000,-
308561 23.04.2018 12:54:15.566 5 000,- 1 652 000,-
303065 23.04.2018 10:26:07.783 5 000,- 1 647 000,-
308946 23.04.2018 08:16:42.904 5 000,- 1 642 000,-
324953 22.04.2018 21:25:56.331 5 000,- 1 637 000,-
306359 22.04.2018 21:19:50.206 5 000,- 1 632 000,-
324953 22.04.2018 21:13:15.440 5 000,- 1 627 000,-
316691 22.04.2018 17:04:21.465 5 000,- 1 622 000,-
308946 22.04.2018 13:44:02.593 5 000,- 1 617 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás