Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID393301
ukončená
Byt 1+1 (55 m2) s terasou (24 m2), panoramatickým výhledem a sklepní kójí, Praha 5 - Smíchov
Začátek aukce
14.8.2018, 10:00
Konec aukce
16.8.2018, 15:34
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
2 574 400 Kč
Vydražená cena 4 150 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

4 150 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID393301



Číslo
P5826421
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 13.8.2018 do 18:00 hod.

 

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR nebo občané států EU nebo občané Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska či Islandu (více v aukční kartě).


Poloha:

Bytový dům se nachází na okraji Smíchova, blízko křižovatky Křížová x Radlická. Zastávka busu Křížová je před domem, zastávka tramvaje je 1 min chůze. Z bytu je výhled na Vyšehrad, Dívčí hrady, Paví vrch a část Hradčan. Okolní zástavba je tvořena bloky netypových zděných domů. Naproti domu začíná vyrůstat nová čtvrť Smíchov City.

 Popis bytu:

Bytová jednotka  1+1 o celkové podlahové ploše cca 59 m2 a o vnitřní užitné ploše 55,3 m2 se nachází v 5. patře šestipodlažního podsklepeného domu bez výtahu. Z teras je panoramatický výhled od Dívčích hradů přes Paví vrch, část Hradčan, Staré Město, Vyšehrad až na Branické skály.

 Dispozice: z předsíně se vstupuje do všech místností bytu kromě spíže, která je v kuchyni. Obývací pokoj i kuchyň mají své vlastní terasy spojené ochozem na okraji domu.

 Koupelna je vybavena vanou, umyvadlem a místem pro pračku. Samostatné WC má kombi mísu. V kuchyni je kombinovaný plynový sporák, linka chybí. Na podlaze jsou v pokoji parkety, v kuchyni PVC, na zbytku je položena dlažba. Okna jsou plastová se žaluziemi v pokoji a kuchyni, dřevěné ve spíži. Vytápění 2 x WAW, teplá voda je připravována plynovou karmou. V bytě je odpojena dodávka elektrické energie.

 Součástí jednotky je právo výlučného užívání teras přímo přístupných z bytu a sklepní kóje (výměry se nezapočítávají).

Celková podlahová plocha bytu:[1] 59 m2 + terasy (24,4 m2) + sklepní kóje (1,31 m2 )

Vnitřní užitná plocha:[2] 55,3 m2 + sklepní kóje (1,31 m2 )

Pokoj3

29,91 m2

Kuchyň3

16,44 m2

Předsíň3

3,33 m2

Koupelna3

3,91 m2

WC3

1,18 m2

Spíž3

0,53 m2

 

55,30 m2

Terasy1

24,4 m2

Sklep[3]

1,31 m2

 

K bytu náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 553/11145.

Popis domu:

Zděný bytový dům se šesti nadzemními podlažími, jedním podzemním podlažím. Technický stav bytového domu je dobrý a odpovídá stáří objektu, konstrukčnímu provedení a způsobu užívání.

Třída energetické náročnosti budovy: E


Hypotéka:

Na koupi bytu je možno použít hypotéční úvěr.

Prohlídky:

·                    úterý 31.7.2018,  17:30 – 19:30 hod. 

·                    pondělí  6.8.2018,  17:30 – 19:30 hod.

Byt (spolu s dalšími byty zařazenými do prohlídky v daný den) si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Křížová 264/43, Praha 5 – Smíchov, byt č. 264/21

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh
E-mail: 
zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

Stone & Belter, Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail:  leona.nechvilova@gmail.com 

 

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: antonin.petrskovsky@sbelter.cz



[1] dle  n.v. 366/2013 Sb.

[2] dle Prohlášení vlastníka

[3] dle Protokolu volného bytu

Předmět aukce
jednotka č. 264/21 vymezená podle občanského zákoníku (byt), jednotka je vymezena v: pozemek parc.č. 1213, jehož součástí je stavba č.p. 264, s vlastnictvím jednotky je spojen spoluvlastnický podíl na společných částech nemovitosti o velikosti 553/11145, vše v katastrálním území Smíchov, obec Praha
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Křížová 264,21.pdf


  Tabulka prohlídek VIII. VŘ MČ Praha 5.pdf
  Základní charakteristika Křížová 264-43 bj 21.pdf
  Dispozice Křížová 264-43, bj. č. 24 pro tisk.pdf
  Jak se zúčastnit aukce Praha 5 - VIII.VŘ .pdf
  How to participate in the auction of vacant flats from the property of Prague 5 - VIII. Tender .pdf
  Podmínky VIII. VŘ včetně příloh.pdf
  příloha č. 2 vzorová KS dle NOZ.pdf
  Schéma Křížová 264,23.pdf
  Prohlášení vlastníka Křížová 264.pdf
  PENB Křížová 264.pdf
  Výpis z KN Křížová 264-21.pdf
  Pozemková mapa Křížová 264-21.pdf

Umístění objektu

Adresa
Křížová 264/43, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
393301 16.08.2018 15:32:57.204 5 000,- 4 150 000,-
405358 16.08.2018 15:31:16.539 5 000,- 4 145 000,-
393301 16.08.2018 15:29:37.764 5 000,- 4 140 000,-
405358 16.08.2018 15:27:57.116 5 000,- 4 135 000,-
393301 16.08.2018 15:27:02.788 10 000,- 4 130 000,-
405358 16.08.2018 15:25:22.516 5 000,- 4 120 000,-
393301 16.08.2018 15:23:32.828 10 000,- 4 115 000,-
393732 16.08.2018 15:22:50.919 5 000,- 4 105 000,-
393301 16.08.2018 15:21:07.712 10 000,- 4 100 000,-
393732 16.08.2018 15:20:50.662 5 000,- 4 090 000,-
393301 16.08.2018 15:18:51.566 10 000,- 4 085 000,-
405358 16.08.2018 15:18:32.581 5 000,- 4 075 000,-
393301 16.08.2018 15:16:46.751 10 000,- 4 070 000,-
393732 16.08.2018 15:16:17.876 5 000,- 4 060 000,-
393301 16.08.2018 15:14:52.381 5 000,- 4 055 000,-
393732 16.08.2018 15:14:22.541 5 000,- 4 050 000,-
393301 16.08.2018 15:13:44.238 10 000,- 4 045 000,-
393732 16.08.2018 15:13:35.014 15 000,- 4 035 000,-
393301 16.08.2018 15:12:15.030 10 000,- 4 020 000,-
393732 16.08.2018 15:12:07.770 5 000,- 4 010 000,-
393301 16.08.2018 15:10:56.626 10 000,- 4 005 000,-
393732 16.08.2018 15:10:46.339 5 000,- 3 995 000,-
392482 16.08.2018 15:10:42.824 5 000,- 3 990 000,-
393732 16.08.2018 15:10:32.562 5 000,- 3 985 000,-
393301 16.08.2018 15:10:28.158 10 000,- 3 980 000,-
393732 16.08.2018 15:10:20.930 5 000,- 3 970 000,-
392482 16.08.2018 15:10:04.107 5 000,- 3 965 000,-
393301 16.08.2018 15:08:10.654 5 000,- 3 960 000,-
392482 16.08.2018 15:07:42.222 5 000,- 3 955 000,-
393301 16.08.2018 15:07:02.747 10 000,- 3 950 000,-
392482 16.08.2018 15:06:55.391 5 000,- 3 940 000,-
393301 16.08.2018 15:06:17.468 5 000,- 3 935 000,-
393732 16.08.2018 15:06:00.225 5 000,- 3 930 000,-
393301 16.08.2018 15:05:40.210 5 000,- 3 925 000,-
392482 16.08.2018 15:05:17.205 5 000,- 3 920 000,-
393301 16.08.2018 15:04:46.229 5 000,- 3 915 000,-
392482 16.08.2018 15:04:43.370 5 000,- 3 910 000,-
393301 16.08.2018 15:04:23.397 5 000,- 3 905 000,-
392482 16.08.2018 15:04:06.967 5 000,- 3 900 000,-
393301 16.08.2018 15:03:52.489 5 000,- 3 895 000,-
393732 16.08.2018 15:03:48.270 5 000,- 3 890 000,-
393301 16.08.2018 15:03:43.425 5 000,- 3 885 000,-
392482 16.08.2018 15:03:35.795 5 000,- 3 880 000,-
393301 16.08.2018 15:03:20.903 5 000,- 3 875 000,-
392482 16.08.2018 15:03:18.748 5 000,- 3 870 000,-
393301 16.08.2018 15:03:05.043 5 000,- 3 865 000,-
393732 16.08.2018 15:02:57.292 5 000,- 3 860 000,-
393301 16.08.2018 15:02:36.788 5 000,- 3 855 000,-
392482 16.08.2018 15:02:30.057 5 000,- 3 850 000,-
393301 16.08.2018 15:02:18.055 5 000,- 3 845 000,-
393301 16.08.2018 15:02:02.647 5 000,- 3 840 000,-
393732 16.08.2018 15:01:55.386 5 000,- 3 835 000,-
393301 16.08.2018 15:01:36.832 5 000,- 3 830 000,-
383060 16.08.2018 15:01:28.436 5 000,- 3 825 000,-
392482 16.08.2018 15:01:18.773 5 000,- 3 820 000,-
393301 16.08.2018 15:01:12.151 10 000,- 3 815 000,-
383060 16.08.2018 15:00:57.844 5 000,- 3 805 000,-
392482 16.08.2018 15:00:56.902 5 000,- 3 800 000,-
393732 16.08.2018 15:00:50.628 5 000,- 3 795 000,-
383060 16.08.2018 15:00:44.778 5 000,- 3 790 000,-
393732 16.08.2018 15:00:38.877 5 000,- 3 785 000,-
393301 16.08.2018 15:00:33.904 10 000,- 3 780 000,-
392482 16.08.2018 15:00:26.351 5 000,- 3 770 000,-
383060 16.08.2018 15:00:21.609 5 000,- 3 765 000,-
393301 16.08.2018 15:00:11.397 10 000,- 3 760 000,-
383060 16.08.2018 14:59:20.915 5 000,- 3 750 000,-
392482 16.08.2018 14:59:13.244 5 000,- 3 745 000,-
393301 16.08.2018 14:59:05.003 5 000,- 3 740 000,-
392482 16.08.2018 14:59:03.752 5 000,- 3 735 000,-
383060 16.08.2018 14:58:57.541 25 000,- 3 730 000,-
392482 16.08.2018 14:58:51.899 5 000,- 3 705 000,-
383060 16.08.2018 14:58:43.881 25 000,- 3 700 000,-
392482 16.08.2018 14:58:31.718 5 000,- 3 675 000,-
383060 16.08.2018 14:58:24.536 25 000,- 3 670 000,-
393301 16.08.2018 14:58:12.832 5 000,- 3 645 000,-
392482 16.08.2018 14:58:12.586 5 000,- 3 640 000,-
383060 16.08.2018 14:58:02.718 20 000,- 3 635 000,-
392482 16.08.2018 14:57:57.658 5 000,- 3 615 000,-
393301 16.08.2018 14:57:53.397 10 000,- 3 610 000,-
383060 16.08.2018 14:57:35.670 25 000,- 3 600 000,-
393301 16.08.2018 14:57:12.102 10 000,- 3 575 000,-
383060 16.08.2018 14:57:07.712 25 000,- 3 565 000,-
393301 16.08.2018 14:56:57.393 10 000,- 3 540 000,-
392482 16.08.2018 14:56:46.007 5 000,- 3 530 000,-
393301 16.08.2018 14:56:35.225 5 000,- 3 525 000,-
392482 16.08.2018 14:56:32.325 5 000,- 3 520 000,-
383060 16.08.2018 14:56:22.818 20 000,- 3 515 000,-
392482 16.08.2018 14:56:19.084 5 000,- 3 495 000,-
393301 16.08.2018 14:56:13.346 10 000,- 3 490 000,-
392482 16.08.2018 14:55:49.890 5 000,- 3 480 000,-
393301 16.08.2018 14:55:37.612 5 000,- 3 475 000,-
383060 16.08.2018 14:55:15.512 5 000,- 3 470 000,-
392482 16.08.2018 14:55:14.930 5 000,- 3 465 000,-
393301 16.08.2018 14:55:08.289 10 000,- 3 460 000,-
392482 16.08.2018 14:55:03.848 5 000,- 3 450 000,-
393301 16.08.2018 14:54:52.290 10 000,- 3 445 000,-
383060 16.08.2018 14:54:45.237 25 000,- 3 435 000,-
392482 16.08.2018 14:54:28.801 5 000,- 3 410 000,-
393301 16.08.2018 14:54:21.261 15 000,- 3 405 000,-
392482 16.08.2018 14:54:19.800 5 000,- 3 390 000,-
383060 16.08.2018 14:54:10.283 20 000,- 3 385 000,-
389916 16.08.2018 14:54:09.368 5 000,- 3 365 000,-
393301 16.08.2018 14:54:03.618 5 000,- 3 360 000,-
392482 16.08.2018 14:53:45.148 5 000,- 3 355 000,-
383060 16.08.2018 14:53:34.421 15 000,- 3 350 000,-
393301 16.08.2018 14:53:32.999 5 000,- 3 335 000,-
392482 16.08.2018 14:53:29.577 5 000,- 3 330 000,-
389916 16.08.2018 14:53:18.838 5 000,- 3 325 000,-
392482 16.08.2018 14:53:16.901 5 000,- 3 320 000,-
393301 16.08.2018 14:53:05.527 5 000,- 3 315 000,-
392482 16.08.2018 14:52:58.159 5 000,- 3 310 000,-
383060 16.08.2018 14:52:51.852 25 000,- 3 305 000,-
393301 16.08.2018 14:52:35.214 5 000,- 3 280 000,-
392482 16.08.2018 14:52:32.607 5 000,- 3 275 000,-
393301 16.08.2018 14:52:23.074 5 000,- 3 270 000,-
392482 16.08.2018 14:52:00.383 5 000,- 3 265 000,-
393301 16.08.2018 14:51:53.747 30 000,- 3 260 000,-
383060 16.08.2018 14:51:52.190 20 000,- 3 230 000,-
392482 16.08.2018 14:51:48.309 5 000,- 3 210 000,-
393301 16.08.2018 14:51:38.509 5 000,- 3 205 000,-
392482 16.08.2018 14:51:29.512 5 000,- 3 200 000,-
393301 16.08.2018 14:51:19.975 5 000,- 3 195 000,-
383060 16.08.2018 14:51:18.993 25 000,- 3 190 000,-
392482 16.08.2018 14:51:14.438 5 000,- 3 165 000,-
393301 16.08.2018 14:50:30.510 5 000,- 3 160 000,-
383060 16.08.2018 14:50:22.293 20 000,- 3 155 000,-
389916 16.08.2018 14:50:22.022 5 000,- 3 135 000,-
393301 16.08.2018 14:50:07.815 20 000,- 3 130 000,-
392482 16.08.2018 14:50:00.207 5 000,- 3 110 000,-
393301 16.08.2018 14:49:58.795 5 000,- 3 105 000,-
383060 16.08.2018 14:49:53.413 25 000,- 3 100 000,-
393301 16.08.2018 14:49:45.483 10 000,- 3 075 000,-
392482 16.08.2018 14:49:45.003 5 000,- 3 065 000,-
383060 16.08.2018 14:49:31.953 25 000,- 3 060 000,-
393301 16.08.2018 14:49:18.725 15 000,- 3 035 000,-
383060 16.08.2018 14:49:05.654 20 000,- 3 020 000,-
393732 16.08.2018 14:49:04.284 5 000,- 3 000 000,-
392482 16.08.2018 14:48:55.382 5 000,- 2 995 000,-
383060 16.08.2018 14:48:46.251 25 000,- 2 990 000,-
393301 16.08.2018 14:48:35.883 5 000,- 2 965 000,-
389916 16.08.2018 14:48:32.512 5 000,- 2 960 000,-
383060 16.08.2018 14:48:23.256 25 000,- 2 955 000,-
393301 16.08.2018 14:48:16.203 5 000,- 2 930 000,-
383060 16.08.2018 14:48:01.781 25 000,- 2 925 000,-
392482 16.08.2018 14:47:56.855 5 000,- 2 900 000,-
383060 16.08.2018 14:47:46.987 25 000,- 2 895 000,-
393301 16.08.2018 14:47:40.245 5 000,- 2 870 000,-
383060 16.08.2018 14:47:32.157 25 000,- 2 865 000,-
393301 16.08.2018 14:47:24.075 5 000,- 2 840 000,-
383060 16.08.2018 14:47:14.356 25 000,- 2 835 000,-
393732 16.08.2018 14:47:04.786 5 000,- 2 810 000,-
392482 16.08.2018 14:46:54.149 5 000,- 2 805 000,-
383060 16.08.2018 14:46:45.851 5 000,- 2 800 000,-
389916 16.08.2018 14:46:38.107 5 000,- 2 795 000,-
383060 16.08.2018 14:46:33.447 5 000,- 2 790 000,-
393301 16.08.2018 14:46:29.998 5 000,- 2 785 000,-
383060 16.08.2018 14:46:18.545 5 000,- 2 780 000,-
383060 16.08.2018 14:46:13.245 5 000,- 2 775 000,-
393301 16.08.2018 14:46:10.140 5 000,- 2 770 000,-
383060 16.08.2018 14:45:54.295 5 000,- 2 765 000,-
393301 16.08.2018 14:45:47.655 5 000,- 2 760 000,-
383060 16.08.2018 14:45:43.612 5 000,- 2 755 000,-
393301 16.08.2018 14:45:34.605 5 000,- 2 750 000,-
383060 16.08.2018 14:45:31.054 5 000,- 2 745 000,-
392482 16.08.2018 14:45:24.259 5 000,- 2 740 000,-
393301 16.08.2018 14:45:19.595 5 000,- 2 735 000,-
389916 16.08.2018 14:45:18.156 5 000,- 2 730 000,-
383060 16.08.2018 14:45:07.411 5 000,- 2 725 000,-
393301 16.08.2018 14:45:02.097 5 000,- 2 720 000,-
383060 16.08.2018 14:44:55.184 5 000,- 2 715 000,-
393301 16.08.2018 14:44:49.601 10 000,- 2 710 000,-
383060 16.08.2018 14:44:46.243 5 000,- 2 700 000,-
393732 16.08.2018 14:44:41.884 45 000,- 2 695 000,-
392482 16.08.2018 14:44:40.996 5 000,- 2 650 000,-
383060 16.08.2018 14:44:30.393 5 000,- 2 645 000,-
393301 16.08.2018 14:44:20.634 5 000,- 2 640 000,-
383060 16.08.2018 14:44:18.814 5 000,- 2 635 000,-
393301 16.08.2018 14:44:16.250 5 000,- 2 630 000,-
383060 16.08.2018 14:44:05.078 5 000,- 2 625 000,-
393301 16.08.2018 14:43:59.966 5 000,- 2 620 000,-
383060 16.08.2018 14:43:48.709 5 000,- 2 615 000,-
393301 16.08.2018 14:43:41.815 5 000,- 2 610 000,-
383060 16.08.2018 14:43:30.054 5 000,- 2 605 000,-
393301 16.08.2018 14:23:22.870 5 000,- 2 600 000,-
389916 16.08.2018 14:17:38.576 5 000,- 2 595 000,-
393301 16.08.2018 13:17:49.570 5 600,- 2 590 000,-
393732 14.08.2018 11:46:56.019 10 000,- 2 584 400,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás