Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID410399
ukončená
Byt 2+1 (44 m2) se sklepní kójí, Praha 5 - Hlubočepy
Začátek aukce
14.8.2018, 10:00
Konec aukce
16.8.2018, 12:30
Minimální příhoz
5 000 Kč
Nejnižší podání
1 752 000 Kč
Vydražená cena 3 187 003 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

3 187 003 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID410399



Číslo
P5886504
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce bytu z majetku Městské části Praha 5. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce do 13.8.2018 do 18:00 hod.

 

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR nebo občané států EU nebo občané Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska či Islandu (více v aukční kartě).


Poloha:

Bytový dům se nachází na sídlišti Barrandov, 3 minuty chůze od zastávky MHD Chaplinovo náměstí. Okolní zástavba je tvořena typovými panelovými bytovými domy. Centrum občanské vybavenosti – BILLA, pošta, bankomaty, 2 restaurace, kavárna apod. se nacházejí na Tillově náměstí u zastávky MHD. MŠ a dětské hřiště Barrandov II je u domu. Na sídlišti jsou také základní školy a mezi nimi i jazyková ZŠ. Sportovnímu vyžití slouží Aquapark Barrandov a sportovní Arena X3m Barrandov. K procházkám a sportu lze využít i přilehlé Prokopské údolí.


Popis bytu:

Bytová jednotka 2+1 o celkové podlahové ploše bytu cca 45 m2  a o vnitřní užitné ploše 43,8 m2 se nachází ve 1. patře pětipatrového domu s novým výtahem. Byt je v původním stavu.

Dispozice: z předsíně je vstup do šatny, koupelny s WC a obývacího pokoje. Z obývacího pokoje je vstup ložnice a kuchyně. Umakartové jádro. Povrchy stěn jsou vytapetovány, podlahy PVC a dlažba. Okna původní dřevěná.

Kuchyň je vybavena starší kuchyňskou linkou s dřezem, digestoří a elektrickým sporákem. Kolem linky je obklad palubkami a keramickým obkladem. Je zde i napojení a odpad pračky a spíž.

Koupelna s WC je obložena keramickým obkladem a palubkami.

Vytápění v bytovém domě je dálkové ústřední. V bytě je odpojena dodávka elektrické energie.

Součástí jednotky je právo výlučného užívání sklepní kóje 2,0 m2 (výměra se nezapočítává) v 1.PP budovy. Společné části domu, které má vlastník bytu právo využívat jsou kočárkárna, sušárna a kolárna.

K bytové jednotce náleží i podíl na pozemích pod, za a před domem.

Celková podlahová plocha bytu:[1] cca 45 m2 + sklepní kóje (2,0 m2)

Vnitřní užitná plocha:[2] 43,8 m2 + sklepní kóje (2,0 m2)

 

Pokoj

16,1 m2

Pokoj

11,8 m2

Kuchyň

  7,8 m2

Předsíň

 4,9 m2

Koupelna s WC

 3,2 m2

 

43,8 m2

Sklepní kóje[3]

  2,0 m2

 

K bytu náleží podíl na společných částech domu a souvisejících pozemcích ve výši 438/21185.                                                                                                                                                              

Popis domu:

Typový nezateplený bytový dům s šesti nadzemními podlažími, jedním podzemním podlažím a výtahem. Technický stav bytového domu je dobrý a odpovídá stáří objektu, konstrukčnímu provedení a způsobu užívání.

Třída energetické náročnosti budovy: D


Hypotéka:

Na koupi bytu je možno použít hypotéční úvěr.

 

Prohlídky:

·                    středa 1.8.2018,  17:30 – 19:30 hod.

·                    úterý  7.8.2018,  17:30 – 19:30 hod.

Byt (spolu s dalšími byty zařazenými do prohlídky v daný den) si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Gabinova 865/5, Praha 5 - Hlubočepy, byt č. 865/04

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

Mobil: 777 721 509
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

Stone & Belter, Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Leona Nechvílová                                           

Mobil: 603 527 171                                           

E-mail:  leona.nechvilova@gmail.com 

 

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: antonin.petrskovsky@sbelter.cz

 



[1] dle n.v. 366/2013 Sb.

[2] dle Prohlášení vlastníka

[3] dle Protokolu volného bytu

Předmět aukce
jednotka č. 865/4 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Hlubočepy, č.p. 865, 866, stojící na pozemcích parc.č. 1040/48 a 1040/49, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 865, 866 a na pozemcích parc.č. 1040/48, 1040/49 o velikosti 438/21185, vše v katastrálním území Hlubočepy, obec Praha
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Gabinova 865,4.pdf


  Tabulka prohlídek VIII. VŘ MČ Praha 5.pdf
  Základní charakteristika Gabinova 865-5 bj 04.pdf
  Dispozice Gabinova 865-5.pdf
  Jak se zúčastnit aukce Praha 5 - VIII.VŘ .pdf
  How to participate in the auction of vacant flats from the property of Prague 5 - VIII. Tender .pdf
  Podmínky VIII. VŘ včetně příloh.pdf
  příloha č. 2 vzorová KS dle BZ.pdf
  Prohlášení vlastníka Gabinova 865.pdf
  PENB Gabinova 865.pdf
  Výpis z katastru Gabinova 865-04.pdf
  Pozemková mapa Gabinova 865-04.pdf

Umístění objektu

Adresa
Gabinova 865/5, 152 00 Praha 5 - Hlubočepy

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
410399 16.08.2018 13:51:20.736 5 000,- 3 187 003,-
392527 16.08.2018 13:49:59.277 5 000,- 3 182 003,-
410399 16.08.2018 13:49:49.199 5 000,- 3 177 003,-
392527 16.08.2018 13:47:56.208 5 000,- 3 172 003,-
410399 16.08.2018 13:47:47.159 5 000,- 3 167 003,-
392527 16.08.2018 13:45:54.520 5 000,- 3 162 003,-
410399 16.08.2018 13:45:48.677 5 000,- 3 157 003,-
392527 16.08.2018 13:43:57.377 5 000,- 3 152 003,-
410399 16.08.2018 13:43:44.407 5 000,- 3 147 003,-
392527 16.08.2018 13:41:51.735 5 000,- 3 142 003,-
410399 16.08.2018 13:41:41.663 5 000,- 3 137 003,-
392527 16.08.2018 13:39:50.097 5 000,- 3 132 003,-
408149 16.08.2018 13:39:39.474 5 000,- 3 127 003,-
392527 16.08.2018 13:37:52.916 5 000,- 3 122 003,-
408149 16.08.2018 13:37:48.709 5 000,- 3 117 003,-
392527 16.08.2018 13:36:27.276 5 000,- 3 112 003,-
408149 16.08.2018 13:36:23.527 5 000,- 3 107 003,-
392527 16.08.2018 13:34:34.338 5 000,- 3 102 003,-
408149 16.08.2018 13:34:26.427 5 000,- 3 097 003,-
392527 16.08.2018 13:32:54.648 5 000,- 3 092 003,-
404903 16.08.2018 13:32:48.931 5 000,- 3 087 003,-
410399 16.08.2018 13:32:45.803 5 000,- 3 082 003,-
392527 16.08.2018 13:31:02.380 5 000,- 3 077 003,-
408149 16.08.2018 13:30:51.072 5 000,- 3 072 003,-
392527 16.08.2018 13:29:17.078 5 000,- 3 067 003,-
410399 16.08.2018 13:28:51.458 5 000,- 3 062 003,-
392527 16.08.2018 13:27:05.239 5 000,- 3 057 003,-
408149 16.08.2018 13:26:43.216 5 000,- 3 052 003,-
392527 16.08.2018 13:25:12.478 5 000,- 3 047 003,-
408149 16.08.2018 13:24:45.641 5 000,- 3 042 003,-
392527 16.08.2018 13:23:17.497 5 000,- 3 037 003,-
408149 16.08.2018 13:22:55.565 5 000,- 3 032 003,-
392527 16.08.2018 13:21:42.915 5 000,- 3 027 003,-
408149 16.08.2018 13:21:23.429 5 000,- 3 022 003,-
392527 16.08.2018 13:19:54.478 5 000,- 3 017 003,-
408149 16.08.2018 13:19:34.863 5 000,- 3 012 003,-
392527 16.08.2018 13:18:22.437 5 000,- 3 007 003,-
408149 16.08.2018 13:18:14.272 5 000,- 3 002 003,-
392527 16.08.2018 13:17:32.917 5 000,- 2 997 003,-
396592 16.08.2018 13:17:28.694 5 000,- 2 992 003,-
392527 16.08.2018 13:15:59.117 5 000,- 2 987 003,-
396592 16.08.2018 13:15:48.909 5 000,- 2 982 003,-
392527 16.08.2018 13:14:58.482 5 000,- 2 977 003,-
396592 16.08.2018 13:14:52.875 5 000,- 2 972 003,-
392527 16.08.2018 13:14:22.177 5 000,- 2 967 003,-
396592 16.08.2018 13:14:15.920 5 000,- 2 962 003,-
408149 16.08.2018 13:12:49.772 5 000,- 2 957 003,-
396592 16.08.2018 13:11:22.157 5 000,- 2 952 003,-
408149 16.08.2018 13:10:47.417 5 000,- 2 947 003,-
396592 16.08.2018 13:09:40.572 5 000,- 2 942 003,-
392527 16.08.2018 13:09:27.382 5 000,- 2 937 003,-
396592 16.08.2018 13:07:55.012 5 000,- 2 932 003,-
392527 16.08.2018 13:07:38.217 5 000,- 2 927 003,-
396592 16.08.2018 13:06:06.132 5 000,- 2 922 003,-
408149 16.08.2018 13:05:49.891 5 000,- 2 917 003,-
396592 16.08.2018 13:04:21.840 5 000,- 2 912 003,-
392527 16.08.2018 13:04:09.477 5 000,- 2 907 003,-
404903 16.08.2018 13:04:04.548 5 000,- 2 902 003,-
396592 16.08.2018 13:02:26.896 5 000,- 2 897 003,-
392371 16.08.2018 13:02:18.149 5 000,- 2 892 003,-
396592 16.08.2018 13:00:50.598 5 000,- 2 887 003,-
392371 16.08.2018 13:00:40.046 5 000,- 2 882 003,-
404903 16.08.2018 13:00:38.517 5 000,- 2 877 003,-
408149 16.08.2018 13:00:35.889 5 000,- 2 872 003,-
396592 16.08.2018 12:59:11.936 5 000,- 2 867 003,-
392371 16.08.2018 12:58:56.363 5 000,- 2 862 003,-
396592 16.08.2018 12:57:40.838 10 000,- 2 857 003,-
392371 16.08.2018 12:57:19.270 5 000,- 2 847 003,-
396592 16.08.2018 12:56:50.261 5 000,- 2 842 003,-
392371 16.08.2018 12:56:29.132 5 000,- 2 837 003,-
396592 16.08.2018 12:55:20.882 5 000,- 2 832 003,-
392371 16.08.2018 12:55:04.969 5 000,- 2 827 003,-
404903 16.08.2018 12:54:35.557 5 000,- 2 822 003,-
392371 16.08.2018 12:53:26.116 5 000,- 2 817 003,-
396592 16.08.2018 12:52:51.075 5 000,- 2 812 003,-
392371 16.08.2018 12:52:12.472 5 000,- 2 807 003,-
396592 16.08.2018 12:51:39.937 5 000,- 2 802 003,-
392371 16.08.2018 12:51:20.207 5 000,- 2 797 003,-
396592 16.08.2018 12:50:53.201 5 000,- 2 792 003,-
392371 16.08.2018 12:50:20.782 5 000,- 2 787 003,-
396592 16.08.2018 12:49:17.152 5 000,- 2 782 003,-
392371 16.08.2018 12:49:02.977 5 000,- 2 777 003,-
404903 16.08.2018 12:49:01.169 5 000,- 2 772 003,-
396592 16.08.2018 12:47:48.823 5 000,- 2 767 003,-
404903 16.08.2018 12:47:23.290 5 000,- 2 762 003,-
396592 16.08.2018 12:46:14.998 5 000,- 2 757 003,-
392371 16.08.2018 12:45:54.959 5 000,- 2 752 003,-
396592 16.08.2018 12:44:53.661 5 000,- 2 747 003,-
393096 16.08.2018 12:44:16.590 5 000,- 2 742 003,-
396592 16.08.2018 12:43:54.171 5 000,- 2 737 003,-
392371 16.08.2018 12:43:26.652 5 000,- 2 732 003,-
396592 16.08.2018 12:43:03.755 20 000,- 2 727 003,-
392371 16.08.2018 12:42:18.406 5 000,- 2 707 003,-
396592 16.08.2018 12:42:02.243 5 000,- 2 702 003,-
392371 16.08.2018 12:41:28.698 5 000,- 2 697 003,-
396592 16.08.2018 12:41:10.371 5 000,- 2 692 003,-
392371 16.08.2018 12:40:15.624 5 000,- 2 687 003,-
396592 16.08.2018 12:39:56.131 5 000,- 2 682 003,-
392371 16.08.2018 12:39:25.805 5 000,- 2 677 003,-
396592 16.08.2018 12:39:07.602 5 000,- 2 672 003,-
392371 16.08.2018 12:38:27.777 15 000,- 2 667 003,-
396592 16.08.2018 12:38:20.911 5 000,- 2 652 003,-
404903 16.08.2018 12:38:06.056 5 000,- 2 647 003,-
392371 16.08.2018 12:37:46.170 5 000,- 2 642 003,-
396592 16.08.2018 12:37:26.639 5 000,- 2 637 003,-
392371 16.08.2018 12:37:15.232 5 000,- 2 632 003,-
404903 16.08.2018 12:36:56.951 5 000,- 2 627 003,-
392371 16.08.2018 12:36:33.381 20 000,- 2 622 003,-
393096 16.08.2018 12:36:25.261 50 003,- 2 602 003,-
413419 16.08.2018 12:36:17.093 5 000,- 2 552 000,-
392371 16.08.2018 12:36:11.136 5 000,- 2 547 000,-
396592 16.08.2018 12:35:57.633 45 000,- 2 542 000,-
408354 16.08.2018 12:35:56.122 5 000,- 2 497 000,-
392371 16.08.2018 12:35:44.998 5 000,- 2 492 000,-
408354 16.08.2018 12:35:31.123 10 000,- 2 487 000,-
392371 16.08.2018 12:35:22.360 5 000,- 2 477 000,-
413419 16.08.2018 12:35:16.271 5 000,- 2 472 000,-
408354 16.08.2018 12:35:08.582 5 000,- 2 467 000,-
392371 16.08.2018 12:35:04.270 15 000,- 2 462 000,-
403518 16.08.2018 12:34:52.692 5 000,- 2 447 000,-
392371 16.08.2018 12:34:44.773 5 000,- 2 442 000,-
408354 16.08.2018 12:34:30.514 5 000,- 2 437 000,-
392371 16.08.2018 12:34:24.341 20 000,- 2 432 000,-
408354 16.08.2018 12:34:17.505 5 000,- 2 412 000,-
413419 16.08.2018 12:34:13.542 5 000,- 2 407 000,-
404903 16.08.2018 12:34:07.412 5 000,- 2 402 000,-
392371 16.08.2018 12:33:57.574 5 000,- 2 397 000,-
408354 16.08.2018 12:33:35.161 5 000,- 2 392 000,-
392371 16.08.2018 12:33:28.934 5 000,- 2 387 000,-
392371 16.08.2018 12:33:21.735 5 000,- 2 382 000,-
408354 16.08.2018 12:32:59.213 5 000,- 2 377 000,-
413419 16.08.2018 12:32:53.485 5 000,- 2 372 000,-
408354 16.08.2018 12:32:46.550 5 000,- 2 367 000,-
413419 16.08.2018 12:32:44.336 5 000,- 2 362 000,-
392371 16.08.2018 12:32:35.209 30 000,- 2 357 000,-
408354 16.08.2018 12:32:28.047 10 000,- 2 327 000,-
392527 16.08.2018 12:32:14.187 5 000,- 2 317 000,-
408354 16.08.2018 12:32:07.119 5 000,- 2 312 000,-
392371 16.08.2018 12:31:58.773 30 000,- 2 307 000,-
408354 16.08.2018 12:31:53.913 5 000,- 2 277 000,-
413419 16.08.2018 12:31:49.990 5 000,- 2 272 000,-
392527 16.08.2018 12:31:40.139 5 000,- 2 267 000,-
392371 16.08.2018 12:31:25.432 5 000,- 2 262 000,-
396592 16.08.2018 12:31:14.746 5 000,- 2 257 000,-
392527 16.08.2018 12:31:08.278 5 000,- 2 252 000,-
392371 16.08.2018 12:30:52.102 5 000,- 2 247 000,-
404903 16.08.2018 12:30:26.410 5 000,- 2 242 000,-
392371 16.08.2018 12:30:10.661 5 000,- 2 237 000,-
387625 16.08.2018 12:29:48.999 5 000,- 2 232 000,-
392371 16.08.2018 12:29:44.804 35 000,- 2 227 000,-
392527 16.08.2018 12:29:39.163 5 000,- 2 192 000,-
407719 16.08.2018 12:29:34.009 5 000,- 2 187 000,-
392371 16.08.2018 12:29:28.118 5 000,- 2 182 000,-
392527 16.08.2018 12:29:24.318 5 000,- 2 177 000,-
407719 16.08.2018 12:29:14.669 5 000,- 2 172 000,-
404903 16.08.2018 12:28:58.811 5 000,- 2 167 000,-
392371 16.08.2018 12:28:57.614 5 000,- 2 162 000,-
408354 16.08.2018 12:28:53.428 5 000,- 2 157 000,-
396592 16.08.2018 12:28:42.690 5 000,- 2 152 000,-
392371 16.08.2018 12:28:13.152 25 000,- 2 147 000,-
408354 16.08.2018 12:28:11.323 5 000,- 2 122 000,-
396162 16.08.2018 12:27:58.893 5 000,- 2 117 000,-
392371 16.08.2018 12:27:51.316 5 000,- 2 112 000,-
404903 16.08.2018 12:27:39.345 5 000,- 2 107 000,-
407719 16.08.2018 12:27:33.142 60 000,- 2 102 000,-
392371 16.08.2018 12:27:24.068 5 000,- 2 042 000,-
405813 16.08.2018 12:27:13.374 5 000,- 2 037 000,-
392371 16.08.2018 12:26:37.059 25 000,- 2 032 000,-
407719 16.08.2018 12:26:27.083 40 000,- 2 007 000,-
387625 16.08.2018 12:26:26.853 5 000,- 1 967 000,-
413804 16.08.2018 12:26:15.786 5 000,- 1 962 000,-
392371 16.08.2018 12:26:10.197 5 000,- 1 957 000,-
413804 16.08.2018 12:25:55.927 5 000,- 1 952 000,-
392371 16.08.2018 12:25:49.966 15 000,- 1 947 000,-
413804 16.08.2018 12:25:35.796 5 000,- 1 932 000,-
392371 16.08.2018 12:25:31.197 5 000,- 1 927 000,-
413804 16.08.2018 12:25:11.460 5 000,- 1 922 000,-
392371 16.08.2018 12:25:04.500 5 000,- 1 917 000,-
413804 16.08.2018 12:24:39.713 5 000,- 1 912 000,-
392371 16.08.2018 12:24:25.826 20 000,- 1 907 000,-
392527 16.08.2018 12:24:13.812 5 000,- 1 887 000,-
413804 16.08.2018 12:24:04.690 5 000,- 1 882 000,-
392371 16.08.2018 12:23:57.298 10 000,- 1 877 000,-
413804 16.08.2018 12:23:15.073 5 000,- 1 867 000,-
392371 16.08.2018 12:22:58.806 20 000,- 1 862 000,-
413804 16.08.2018 12:22:32.365 5 000,- 1 842 000,-
392371 16.08.2018 12:22:24.532 5 000,- 1 837 000,-
392527 16.08.2018 12:21:18.722 5 000,- 1 832 000,-
404903 16.08.2018 12:18:40.384 5 000,- 1 827 000,-
410399 16.08.2018 12:11:43.493 5 000,- 1 822 000,-
392527 16.08.2018 11:35:20.409 5 000,- 1 817 000,-
392371 16.08.2018 11:29:28.717 5 000,- 1 812 000,-
383265 16.08.2018 11:19:09.773 5 000,- 1 807 000,-
392527 16.08.2018 10:39:30.680 5 000,- 1 802 000,-
396162 16.08.2018 07:22:10.925 5 000,- 1 797 000,-
405813 15.08.2018 07:48:05.328 5 000,- 1 792 000,-
407719 14.08.2018 21:55:33.800 5 000,- 1 787 000,-
407719 14.08.2018 21:45:36.181 5 000,- 1 782 000,-
407719 14.08.2018 21:35:33.343 20 000,- 1 777 000,-
396117 14.08.2018 13:41:26.748 5 000,- 1 757 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás