Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID453220
ukončená
Nedokončená přestavba a rozšíření podkrovního bytu s terasou, Praha 3 – Žižkov
Začátek aukce
20.10.2020, 10:00
Konec aukce
21.10.2020, 15:04
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
5 008 000 Kč
Vydražená cena 10 386 666 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

10 386 666 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID453220



Číslo
P31183330
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 15.10.2020 do 18:00 hodin (více v aukční kartě).

Byt se nachází v činžovním domě na pomezí Žižkova a Vinohrad, v ulici Baranova, pouhé 3 minuty pěšky od Vinohradské třídy. Na metro Flora 5 minuty pěšky. Královské Vinohrady jsou velice oblíbenou lokalitou, která nabízí mnoho možností, jak trávit volný čas. V bezprostředním okolí se nachází mnoho příjemných restaurací s mezinárodní kuchyní, kaváren či vináren. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se konají farmářské trhu, do přírody je možné dojít do parku Parukářka, Riegerových sad či na Vítkov. V blízkosti se nachází OC Atrium Flora.

Popis bytu:

Jedná se o nedokončenou přestavbu a rozšíření bytu v podkroví podle projektu a stavebního povolení z roku 1997. Bytová jednotka je v prohlášení vlastníka zapsána s výměrou 117,5 m2.  Dle stavebního povolení má vzniknout byt 2+kk s terasou, ale dle našeho názoru je vhodnější vybudovat zde 2 byty, popř. vybudovat v rámci stávajícího prostoru ještě jedno patro a vybudovat zde jeden až dva mezonetové byty (celková podlahová plocha při započítání plochy 1. patra je v současném stavu 206 m2).

Stav rekonstrukce dle znaleckého posudku:

Terasa - stavební úpravy části jednotky, kde je podle stavebního povolení balkón (terasa), nejsou prozatím  provedeny;

Krb - je vyzděn, chybí vývod do komínu,

Bourací práce - převážně dokončené, chybí drážky pro instalace;

Svislé konstrukce - zděné příčky jsou rozestavěné dle projektu, sádrokartonové příčky nejsou postavené, interiérové dveře chybí, vstupní dveře je nutné vyměnit;

Vodorovné konstrukce - překlady byly dodány, část původní půdy byla zastropena;

Střecha - rekonstrukce střechy je částečná, chybí např. zateplení a rošt pro SDK;

Izolace - chybí veškerá izolace;

Omítky - zůstaly částečně původní omítky, nové omítky nejsou provedeny;

Podlahy - povrchy a izolace podlah nejsou provedeny;

Obklady - nejsou provedeny;

Okna - Z části původní, z části dodána při začátku rekonstrukce tedy před více než 20 ti lety;

Truhlářské výrobky - nejsou dodány;

Rozvody - rozvody slaboproudé a silnoproudé rozvody elektřiny, vody, plynu a kanalizace nejsou

provedeny. Média jsou přivedena na hranice 


Celková podlahová plocha bytu:[1] 117,5 m2

K bytu náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 1175/17256.

Popis domu:

Cihlový dům má sedm nadzemních a jedno podzemní podlaží. V domě je osobní výtah, který končí v 6. NP. V roce 2003 byla opravena střecha, nová okna a fasáda. Od roku 2015 proběhlo položení vnější svislé izolace a drenáže směrem do vnitrobloku a v současnosti probíhají rekonstrukce sklepních prostor. Následovat bude osazení sklepních kójí, rekonstrukce osvětlení s přidáním pohybových čidel, opravy vnitřních omítek a dlažby a výmalba. V dlouhodobém plánu výstavba výtahu, zateplení domu.

Třída energetické náročnosti budovy: E

Hypotéka:

Na koupi bytu je možno použít hypotéční úvěr.


VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ZDE

Prohlídky:

·         úterý 22.9.2020, 17:00 – 19:00 hod.

·         čtvrtek 8.10.2020, 16:30 – 18:30 hod.

Byt (spolu s dalšími byty zařazenými do prohlídky v daný den) si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Baranova 1833/11, Praha 3 - Žižkov, byt č. 1833/30

Zodpovědná osoba:

Ing. Kristina Hübner Gavlasová
E-mail: 
kristinag@gavlas.cz

Mobil: 777 092 890
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz


Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz


[1] dle prohlášení vlastníka

Předmět aukce
jednotka č. 1833/30 vymezená podle zákona o vlastnictví bytů (byt), jednotka je umístěna v budově Žižkov, č.p. 1833 stojící na pozemku parc.č. 1479, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1833 a na pozemku parc.č. 1479 o velikosti 1175/17256, vše v katastrálním území Žižkov, obec Praha
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Baranova.pdf


  Jak se zúčastnit aukce prodeje bytů Praha 3 - I.VŘ.pdf
  Podmínky I.VŘ vč. příloh - vzorů kupních smluv, přihlášky.pdf
  Základní charakteristika Baranova 1833_30.pdf
  Průkaz energetické náročnosti budovy Baranova 11.pdf
  Plánek Baranova.pdf
  Půdorys bytu dle projektu.pdf
  Rekonstrukce - půdorysy.pdf
  Schéma podlaží budovy.pdf
  Výpis z KN.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  Technická zpráva.pdf
  Stavební povolení.pdf
  Stanovy společenství vlastníků.pdf
  Prohlášení vlastníka Baranova.pdf
  Domovní řád.pdf
  Podklad pro rozpočet roku 2020 plán oprav.pdf
  Potvrzení o bezdlužnosti.pdf

Umístění objektu

Adresa
Baranova 1833/11, Praha

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
453220 21.10.2020 15:02:38.902 10 000,- 10 386 666,-
458740 21.10.2020 15:02:18.847 20 000,- 10 376 666,-
453220 21.10.2020 15:00:25.693 10 000,- 10 356 666,-
458740 21.10.2020 15:00:15.889 20 000,- 10 346 666,-
453220 21.10.2020 14:58:21.838 10 000,- 10 326 666,-
458740 21.10.2020 14:58:07.334 20 000,- 10 316 666,-
453220 21.10.2020 14:56:16.205 10 000,- 10 296 666,-
458740 21.10.2020 14:55:52.262 20 000,- 10 286 666,-
453220 21.10.2020 14:53:57.550 10 000,- 10 266 666,-
458740 21.10.2020 14:52:40.226 20 000,- 10 256 666,-
453220 21.10.2020 14:50:46.653 10 000,- 10 236 666,-
458740 21.10.2020 14:50:41.057 50 000,- 10 226 666,-
453220 21.10.2020 14:48:47.845 10 000,- 10 176 666,-
458740 21.10.2020 14:48:39.827 10 000,- 10 166 666,-
453220 21.10.2020 14:46:45.636 10 000,- 10 156 666,-
458740 21.10.2020 14:46:34.864 10 000,- 10 146 666,-
453220 21.10.2020 14:44:41.991 10 000,- 10 136 666,-
458740 21.10.2020 14:44:37.184 50 000,- 10 126 666,-
453220 21.10.2020 14:42:44.583 10 000,- 10 076 666,-
458740 21.10.2020 14:42:37.075 30 000,- 10 066 666,-
453220 21.10.2020 14:40:44.905 10 000,- 10 036 666,-
458740 21.10.2020 14:40:39.325 10 000,- 10 026 666,-
453220 21.10.2020 14:38:46.049 10 000,- 10 016 666,-
457900 21.10.2020 14:38:26.554 10 000,- 10 006 666,-
453220 21.10.2020 14:37:35.172 10 000,- 9 996 666,-
458740 21.10.2020 14:37:27.119 33 334,- 9 986 666,-
453220 21.10.2020 14:35:35.712 10 000,- 9 953 332,-
458740 21.10.2020 14:35:24.886 56 666,- 9 943 332,-
457900 21.10.2020 14:35:24.195 10 000,- 9 886 666,-
453220 21.10.2020 14:33:30.707 10 000,- 9 876 666,-
458740 21.10.2020 14:33:26.072 30 000,- 9 866 666,-
453220 21.10.2020 14:31:33.804 10 000,- 9 836 666,-
457900 21.10.2020 14:31:26.811 10 000,- 9 826 666,-
453220 21.10.2020 14:30:58.735 10 000,- 9 816 666,-
458740 21.10.2020 14:30:51.945 30 000,- 9 806 666,-
453220 21.10.2020 14:28:59.444 10 000,- 9 776 666,-
458740 21.10.2020 14:28:54.340 30 000,- 9 766 666,-
453220 21.10.2020 14:27:00.159 10 000,- 9 736 666,-
458740 21.10.2020 14:26:52.531 10 000,- 9 726 666,-
453220 21.10.2020 14:24:59.547 10 000,- 9 716 666,-
458740 21.10.2020 14:24:52.182 30 000,- 9 706 666,-
453220 21.10.2020 14:23:01.147 10 000,- 9 676 666,-
458740 21.10.2020 14:22:53.203 50 000,- 9 666 666,-
453220 21.10.2020 14:22:29.474 10 000,- 9 616 666,-
458740 21.10.2020 14:22:19.838 10 000,- 9 606 666,-
453220 21.10.2020 14:20:29.553 10 000,- 9 596 666,-
458740 21.10.2020 14:20:08.575 10 000,- 9 586 666,-
453220 21.10.2020 14:18:14.542 10 000,- 9 576 666,-
458740 21.10.2020 14:18:03.161 30 000,- 9 566 666,-
453220 21.10.2020 14:16:43.733 10 000,- 9 536 666,-
458740 21.10.2020 14:16:34.887 50 000,- 9 526 666,-
453220 21.10.2020 14:15:29.239 10 000,- 9 476 666,-
458740 21.10.2020 14:15:17.194 20 000,- 9 466 666,-
453220 21.10.2020 14:13:38.467 10 000,- 9 446 666,-
456195 21.10.2020 14:13:31.418 10 000,- 9 436 666,-
453220 21.10.2020 14:12:23.529 40 000,- 9 426 666,-
456195 21.10.2020 14:12:04.201 10 000,- 9 386 666,-
453220 21.10.2020 14:11:41.098 10 000,- 9 376 666,-
458740 21.10.2020 14:11:35.522 23 334,- 9 366 666,-
453220 21.10.2020 14:11:33.531 10 000,- 9 343 332,-
456195 21.10.2020 14:11:30.100 10 000,- 9 333 332,-
453220 21.10.2020 14:11:17.735 100 000,- 9 323 332,-
456195 21.10.2020 14:11:10.089 10 000,- 9 223 332,-
453220 21.10.2020 14:11:00.229 10 000,- 9 213 332,-
456195 21.10.2020 14:10:55.665 10 000,- 9 203 332,-
453220 21.10.2020 14:10:44.305 10 000,- 9 193 332,-
456195 21.10.2020 14:10:38.659 10 000,- 9 183 332,-
453220 21.10.2020 14:10:17.931 10 000,- 9 173 332,-
456195 21.10.2020 14:10:12.423 30 000,- 9 163 332,-
454630 21.10.2020 14:09:09.809 10 000,- 9 133 332,-
456195 21.10.2020 14:08:49.051 50 000,- 9 123 332,-
454630 21.10.2020 14:08:35.451 10 000,- 9 073 332,-
457900 21.10.2020 14:08:28.621 10 000,- 9 063 332,-
456195 21.10.2020 14:08:17.898 40 000,- 9 053 332,-
453220 21.10.2020 14:08:16.838 10 000,- 9 013 332,-
454630 21.10.2020 14:08:04.757 60 000,- 9 003 332,-
453220 21.10.2020 14:07:34.760 50 000,- 8 943 332,-
454630 21.10.2020 14:07:26.662 10 000,- 8 893 332,-
453220 21.10.2020 14:07:04.986 50 000,- 8 883 332,-
454630 21.10.2020 14:06:57.982 10 000,- 8 833 332,-
453220 21.10.2020 14:06:37.236 10 000,- 8 823 332,-
456195 21.10.2020 14:06:31.917 50 000,- 8 813 332,-
453220 21.10.2020 14:06:24.931 10 000,- 8 763 332,-
454630 21.10.2020 14:06:15.882 10 000,- 8 753 332,-
453220 21.10.2020 14:06:07.334 200 000,- 8 743 332,-
456195 21.10.2020 14:05:40.375 40 000,- 8 543 332,-
454630 21.10.2020 14:04:56.921 10 000,- 8 503 332,-
460510 21.10.2020 14:04:42.274 10 000,- 8 493 332,-
458740 21.10.2020 14:04:34.038 66 666,- 8 483 332,-
454630 21.10.2020 14:03:55.517 10 000,- 8 416 666,-
457719 21.10.2020 14:03:49.017 10 000,- 8 406 666,-
456195 21.10.2020 14:03:41.768 40 000,- 8 396 666,-
454630 21.10.2020 14:03:06.564 10 000,- 8 356 666,-
457719 21.10.2020 14:02:50.697 10 000,- 8 346 666,-
454630 21.10.2020 14:02:37.537 10 000,- 8 336 666,-
457719 21.10.2020 14:02:18.322 10 000,- 8 326 666,-
454630 21.10.2020 14:02:02.818 10 000,- 8 316 666,-
457719 21.10.2020 14:01:55.527 10 000,- 8 306 666,-
458740 21.10.2020 14:01:45.051 66 666,- 8 296 666,-
454630 21.10.2020 14:01:26.191 10 000,- 8 230 000,-
457719 21.10.2020 14:01:14.967 10 000,- 8 220 000,-
454630 21.10.2020 14:01:08.990 10 000,- 8 210 000,-
457719 21.10.2020 14:00:49.433 10 000,- 8 200 000,-
456195 21.10.2020 14:00:36.441 100 000,- 8 190 000,-
457719 21.10.2020 14:00:25.183 10 000,- 8 090 000,-
454630 21.10.2020 14:00:16.351 10 000,- 8 080 000,-
457719 21.10.2020 13:59:57.044 10 000,- 8 070 000,-
454630 21.10.2020 13:59:55.178 10 000,- 8 060 000,-
454994 21.10.2020 13:59:46.950 50 000,- 8 050 000,-
456195 21.10.2020 13:59:40.896 60 000,- 8 000 000,-
454994 21.10.2020 13:59:25.794 10 000,- 7 940 000,-
457719 21.10.2020 13:59:14.970 10 000,- 7 930 000,-
454994 21.10.2020 13:59:09.292 10 000,- 7 920 000,-
457719 21.10.2020 13:58:50.984 10 000,- 7 910 000,-
456674 21.10.2020 13:58:43.778 60 000,- 7 900 000,-
457719 21.10.2020 13:58:38.310 10 000,- 7 840 000,-
454789 21.10.2020 13:58:24.024 10 000,- 7 830 000,-
457719 21.10.2020 13:58:15.888 10 000,- 7 820 000,-
454789 21.10.2020 13:58:05.454 10 000,- 7 810 000,-
456674 21.10.2020 13:57:52.147 40 000,- 7 800 000,-
454789 21.10.2020 13:57:35.963 10 000,- 7 760 000,-
456674 21.10.2020 13:56:06.037 50 000,- 7 750 000,-
456195 21.10.2020 13:55:39.942 50 000,- 7 700 000,-
456674 21.10.2020 13:55:17.849 40 000,- 7 650 000,-
454994 21.10.2020 13:55:02.731 10 000,- 7 610 000,-
456674 21.10.2020 13:52:27.206 40 000,- 7 600 000,-
458535 21.10.2020 13:51:10.893 10 000,- 7 560 000,-
456674 21.10.2020 13:49:47.546 50 000,- 7 550 000,-
458535 21.10.2020 13:48:20.547 50 000,- 7 500 000,-
456674 21.10.2020 13:15:56.851 50 000,- 7 450 000,-
457830 21.10.2020 13:10:39.390 40 000,- 7 400 000,-
457900 21.10.2020 12:43:32.270 10 000,- 7 360 000,-
454994 21.10.2020 12:37:13.256 50 000,- 7 350 000,-
456674 21.10.2020 12:00:03.754 50 000,- 7 300 000,-
457830 21.10.2020 11:54:58.594 40 000,- 7 250 000,-
458535 21.10.2020 11:49:14.415 10 000,- 7 210 000,-
456674 21.10.2020 11:01:33.346 80 000,- 7 200 000,-
456195 21.10.2020 10:52:33.190 10 000,- 7 120 000,-
454994 21.10.2020 10:44:44.252 10 000,- 7 110 000,-
456674 21.10.2020 09:52:14.147 40 000,- 7 100 000,-
454630 21.10.2020 09:42:55.411 10 000,- 7 060 000,-
454994 21.10.2020 09:06:43.576 50 000,- 7 050 000,-
456674 21.10.2020 08:40:43.728 90 000,- 7 000 000,-
454994 21.10.2020 08:37:41.967 10 000,- 6 910 000,-
456674 21.10.2020 08:35:47.010 90 000,- 6 900 000,-
458535 21.10.2020 08:33:48.900 10 000,- 6 810 000,-
456674 21.10.2020 08:32:52.735 90 000,- 6 800 000,-
458535 21.10.2020 08:32:10.591 10 000,- 6 710 000,-
456674 21.10.2020 08:30:03.904 40 000,- 6 700 000,-
458535 21.10.2020 07:50:36.066 10 000,- 6 660 000,-
454994 21.10.2020 07:36:25.490 30 000,- 6 650 000,-
457830 21.10.2020 00:27:27.953 10 000,- 6 620 000,-
454765 20.10.2020 23:03:46.694 10 000,- 6 610 000,-
456674 20.10.2020 22:16:55.009 80 000,- 6 600 000,-
458785 20.10.2020 21:39:44.475 200 000,- 6 520 000,-
456674 20.10.2020 20:53:42.298 100 000,- 6 320 000,-
458104 20.10.2020 19:43:08.176 10 000,- 6 220 000,-
454994 20.10.2020 19:31:33.919 10 000,- 6 210 000,-
456674 20.10.2020 19:30:49.845 40 000,- 6 200 000,-
454994 20.10.2020 19:29:02.292 10 000,- 6 160 000,-
456674 20.10.2020 19:28:52.331 100 000,- 6 150 000,-
460691 20.10.2020 18:52:49.378 100 000,- 6 050 000,-
456674 20.10.2020 18:30:54.297 100 000,- 5 950 000,-
460691 20.10.2020 17:49:32.904 100 000,- 5 850 000,-
456674 20.10.2020 16:42:03.959 100 000,- 5 750 000,-
458535 20.10.2020 16:31:36.950 10 000,- 5 650 000,-
456674 20.10.2020 16:18:48.095 100 000,- 5 640 000,-
459966 20.10.2020 16:16:37.988 10 000,- 5 540 000,-
458535 20.10.2020 15:58:36.813 10 000,- 5 530 000,-
454789 20.10.2020 15:44:39.410 10 000,- 5 520 000,-
458535 20.10.2020 15:14:26.454 10 000,- 5 510 000,-
456195 20.10.2020 14:52:57.469 10 000,- 5 500 000,-
456674 20.10.2020 14:29:49.610 100 000,- 5 490 000,-
458535 20.10.2020 14:09:48.542 10 000,- 5 390 000,-
456674 20.10.2020 12:39:55.161 102 000,- 5 380 000,-
460510 20.10.2020 12:16:06.007 10 000,- 5 278 000,-
454630 20.10.2020 11:43:05.421 10 000,- 5 268 000,-
456674 20.10.2020 10:38:57.103 100 000,- 5 258 000,-
459511 20.10.2020 10:34:18.356 10 000,- 5 158 000,-
459511 20.10.2020 10:32:40.624 10 000,- 5 148 000,-
456674 20.10.2020 10:28:58.895 100 000,- 5 138 000,-
454630 20.10.2020 10:15:10.504 10 000,- 5 038 000,-
459511 20.10.2020 10:07:31.282 10 000,- 5 028 000,-
453220 20.10.2020 10:01:38.866 10 000,- 5 018 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás