Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID458375
ukončená
Byt 4 + 1 (120 m2) se sklepní kójí, Praha 3 - Vinohrady
Začátek aukce
20.10.2020, 10:00
Konec aukce
21.10.2020, 17:36
Minimální příhoz
10 000 Kč
Nejnižší podání
9 292 000 Kč
Vydražená cena 12 780 000 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

12 780 000 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID458375



Číslo
P31175612
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 15.10.2020 do 18:00 hodin (více v aukční kartě).

Byt se nachází v činžovním domě na rohu ulic Vinohradská a Libická, s okny do klidné ulice Libická a do vnitrobloku, hned u tramvajové zastávky Radhošťská. Na metro Flora pouhé 4 minuty pěšky. Královské Vinohrady jsou velice oblíbenou lokalitou, která nabízí mnoho možností, jak trávit volný čas. V bezprostředním okolí se nachází mnoho příjemných restaurací s mezinárodní kuchyní, kaváren či vináren. Na náměstí Jiřího z Poděbrad se konají farmářské trhu, do přírody je možné dojít do parku Parukářka, Riegerových sad či na Vítkov. V blízkosti se nachází OC Atrium Flora.

Popis bytu:

Prostorný byt 4+1 o celkové podlahové ploše 120,2 m2 a o vnitřní užitné ploše 112,2 m2 se nachází ve 3. NP šestipodlažního cihlového domu s výtahem na královských Vinohradech s výhledem do klidné ulice Libická a do vnitrobloku.

Byt má celkem 4 velké obytné pokoje, kuchyň, chodbu, koupelnu, samostatné WC a komoru.

Vstupními dveřmi se vchází do chodby, která opticky rozděluje byt na pravou část orientovanou na západ do klidné ulice Libická a na levou část, která je orientovaná na východ do klidného vnitrobloku. V pravé části bytu se nachází celkem 3 prostorné pokoje. Na konci chodby je vstup do koupelny s vanou, umyvadlem a elektrickým bojlerem, na samostatné WC s umývátkem a do komory. V levé části bytu je samostatný pokoj a místnost, ve které je vestavěná oddělená kuchyňka.

Okna jsou dvojitá dřevěná. Ve 3 pokojích jsou parkety, ve čtvrtém pokoji beton, v kuchyni, předsíni, koupelně a na WC dlažba. Vytápění v bytě je řešeno pomocí lokálního plynového topení WAW, teplá voda elektrickým bojlerem. V bytě je odpojena dodávka elektrické energie. Zaveden plyn.

Celková podlahová plocha bytu:[1] 120,2 m2 + sklepní kóje

Vnitřní užitná plocha:[2] 112,2 m2 + sklepní kóje

Pokoj 1

23,55 m2

Pokoj 2

18,09 m2

Pokoj 3

16,99 m2

Pokoj 4

14,91 m2

Kuchyň

19,02 m2

Chodba

12,79 m2

Koupelna

4,65 m2

WC

1,05 m2

Komora

1,15 m2

 

112,2 m2

Sklepní kóje[3]

8 m2

 

Popis domu:

K bytu náleží podíl na společných částech domu a pozemku ve výši 1202/42675.

Cihlový dům má sedm nadzemních a dvě podzemní podlaží, s výtahem. V roce 2000 byla provedena oprava střechy, 2005 oprava ležatých rozvodů plynu. V roce 2006 oprava plynů včetně bytů. V r. 2011 oprava zdravotní instalace a oprava balkonů. V roce 2012-2013 proběhla výměna oken v domě. V roce 2021 se plánují vybudovat sklepní kóje.

Třída energetické náročnosti budovy: D

 

Hypotéka:

Na koupi bytu je možno použít hypotéční úvěr.

 

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA ZDE

Prohlídky:

·         úterý 22.9.2020, 17:00 – 19:00 hod.

·         čtvrtek 8.10.2020, 16:30 – 18:30 hod.

Byt (spolu s dalšími byty zařazenými do prohlídky v daný den) si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat. 

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Libická12/Vinohradská 114, Praha 3 - Vinohrady, byt č. 1756/12

Zodpovědná osoba:

Ing. Kristina Hübner Gavlasová
E-mail: kristinag@gavlas.cz

Mobil: 777 092 890
Tel.: 221 666 666

 

Kontakt pro hypotéky:

LV SYSTEM s.r.o., Jungmannova 30, Praha 1, 110 00

Antonín Petrskovský

Mobil: 608 981 771

E-mail: petrskovsky@lvsystem.cz

 

Jiří Balík

Mobil: 777 652 800

E-mail. balik@lvsystem.cz


Českomoravská stavební spořitelna, a. s.

David Haralík

Mobil: 603 842 529

Email: david.haralik@cmss-oz.cz


[1] dle prohlášení vlastníka (n.v. 366/2013 Sb.)

[2] dle evidenčního listu

[3] dle evidenčního listu


Předmět aukce
jednotka č. 1756/12 vymezená podle občanského zákoníku (byt), jednotka je vymezena v: pozemek parc.č. 2669/1, jehož součástí je stavba Vinohrady č.p. 1756, s vlastnictvím jednotky je spojen spoluvlastnický podíl o velikosti 1202/42675 na společných částech nemovitosti - pozemku parc.č. 2669/1, jehož součástí je stavba č.p. 1756, vše v katastrálním území Vinohrady, obec Praha 
Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta - Vinohradská.pdf


  Jak se zúčastnit aukce prodeje bytů Praha 3 - I.VŘ.pdf
  Podmínky I.VŘ vč. příloh - vzorů kupních smluv, přihlášky.pdf
  Základní charakteristika Vinohradská 1756_12.pdf
  PENB Vinohradská 114.pdf
  Plánek Vinohradská.pdf
  Schéma podlaží s vyznačenou jednotkou.pdf
  Schéma podlaží.pdf
  Půdorys bytu.pdf
  Půdorys.pdf
  Výpis z KN.pdf
  Katastrální snímek.pdf
  Stanovy SVJ.pdf
  Prohlášení vlastníka Vinohradská 114.pdf
  Potvrzení o bezdlužnosti.pdf
  Plán revizí.pdf

Umístění objektu

Adresa
Vinohradská 1756/114, Praha

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
458375 21.10.2020 17:34:42.352 10 000,- 12 780 000,-
455401 21.10.2020 17:32:51.084 10 000,- 12 770 000,-
458375 21.10.2020 17:30:51.964 10 000,- 12 760 000,-
455401 21.10.2020 17:30:03.334 10 000,- 12 750 000,-
458375 21.10.2020 17:28:03.368 10 000,- 12 740 000,-
455401 21.10.2020 17:26:05.391 100 000,- 12 730 000,-
458375 21.10.2020 17:24:05.877 10 000,- 12 630 000,-
455401 21.10.2020 17:22:59.352 100 000,- 12 620 000,-
458375 21.10.2020 17:22:45.458 10 000,- 12 520 000,-
455401 21.10.2020 17:21:16.579 10 000,- 12 510 000,-
458375 21.10.2020 17:21:06.866 10 000,- 12 500 000,-
455401 21.10.2020 17:19:25.525 100 000,- 12 490 000,-
458375 21.10.2020 17:19:15.391 10 000,- 12 390 000,-
455401 21.10.2020 17:17:33.176 10 000,- 12 380 000,-
458375 21.10.2020 17:17:22.593 10 000,- 12 370 000,-
455401 21.10.2020 17:15:41.444 100 000,- 12 360 000,-
458375 21.10.2020 17:15:27.500 10 000,- 12 260 000,-
455401 21.10.2020 17:13:46.670 100 000,- 12 250 000,-
458375 21.10.2020 17:13:26.615 10 000,- 12 150 000,-
455401 21.10.2020 17:11:27.836 100 000,- 12 140 000,-
458375 21.10.2020 17:11:12.014 10 000,- 12 040 000,-
455401 21.10.2020 17:10:50.898 100 000,- 12 030 000,-
458375 21.10.2020 17:10:39.223 10 000,- 11 930 000,-
455401 21.10.2020 17:10:27.243 100 000,- 11 920 000,-
458375 21.10.2020 17:10:11.171 10 000,- 11 820 000,-
455401 21.10.2020 17:08:18.794 100 000,- 11 810 000,-
458375 21.10.2020 17:08:00.277 10 000,- 11 710 000,-
455401 21.10.2020 17:06:06.284 100 000,- 11 700 000,-
458375 21.10.2020 17:04:56.666 10 000,- 11 600 000,-
455401 21.10.2020 17:03:06.530 100 000,- 11 590 000,-
458375 21.10.2020 17:02:53.890 10 000,- 11 490 000,-
455401 21.10.2020 17:01:00.312 100 000,- 11 480 000,-
458375 21.10.2020 17:00:38.864 10 000,- 11 380 000,-
455401 21.10.2020 16:58:47.447 100 000,- 11 370 000,-
458375 21.10.2020 16:58:29.267 10 000,- 11 270 000,-
455401 21.10.2020 16:56:38.170 100 000,- 11 260 000,-
459080 21.10.2020 16:56:22.544 10 000,- 11 160 000,-
455401 21.10.2020 16:54:31.855 100 000,- 11 150 000,-
459080 21.10.2020 16:54:10.103 10 000,- 11 050 000,-
455401 21.10.2020 16:53:39.237 100 000,- 11 040 000,-
458375 21.10.2020 16:53:25.288 10 000,- 10 940 000,-
455401 21.10.2020 16:52:43.396 100 000,- 10 930 000,-
458375 21.10.2020 16:52:07.211 10 000,- 10 830 000,-
455401 21.10.2020 16:51:44.421 90 000,- 10 820 000,-
458375 21.10.2020 16:51:43.970 10 000,- 10 730 000,-
459080 21.10.2020 16:49:50.769 10 000,- 10 720 000,-
455401 21.10.2020 16:48:04.908 10 000,- 10 710 000,-
459080 21.10.2020 16:47:49.926 20 000,- 10 700 000,-
458375 21.10.2020 16:46:00.182 10 000,- 10 680 000,-
455401 21.10.2020 16:44:57.177 10 000,- 10 670 000,-
458375 21.10.2020 16:44:43.052 10 000,- 10 660 000,-
455401 21.10.2020 16:43:48.075 10 000,- 10 650 000,-
458375 21.10.2020 16:43:33.400 10 000,- 10 640 000,-
455401 21.10.2020 16:41:41.744 10 000,- 10 630 000,-
458375 21.10.2020 16:41:21.695 10 000,- 10 620 000,-
455401 21.10.2020 16:41:12.344 10 000,- 10 610 000,-
459080 21.10.2020 16:41:04.185 30 000,- 10 600 000,-
455401 21.10.2020 16:39:16.917 10 000,- 10 570 000,-
459080 21.10.2020 16:39:13.780 10 000,- 10 560 000,-
458375 21.10.2020 16:39:10.576 10 000,- 10 550 000,-
455401 21.10.2020 16:37:24.214 10 000,- 10 540 000,-
458375 21.10.2020 16:37:13.914 10 000,- 10 530 000,-
455401 21.10.2020 16:36:38.774 10 000,- 10 520 000,-
459080 21.10.2020 16:36:22.345 20 000,- 10 510 000,-
455401 21.10.2020 16:34:36.123 10 000,- 10 490 000,-
458375 21.10.2020 16:34:27.334 10 000,- 10 480 000,-
455401 21.10.2020 16:34:21.343 10 000,- 10 470 000,-
458375 21.10.2020 16:34:10.292 10 000,- 10 460 000,-
455401 21.10.2020 16:32:33.140 10 000,- 10 450 000,-
459420 21.10.2020 16:32:05.005 10 000,- 10 440 000,-
455401 21.10.2020 16:31:39.352 10 000,- 10 430 000,-
458375 21.10.2020 16:31:12.086 10 000,- 10 420 000,-
455401 21.10.2020 16:29:39.761 10 000,- 10 410 000,-
459080 21.10.2020 16:29:17.621 130 000,- 10 400 000,-
455401 21.10.2020 16:28:21.099 10 000,- 10 270 000,-
458375 21.10.2020 16:28:17.675 10 000,- 10 260 000,-
459080 21.10.2020 16:26:26.037 10 000,- 10 250 000,-
455401 21.10.2020 16:24:40.765 10 000,- 10 240 000,-
458375 21.10.2020 16:24:28.061 10 000,- 10 230 000,-
455401 21.10.2020 16:22:45.121 10 000,- 10 220 000,-
458375 21.10.2020 16:22:34.430 10 000,- 10 210 000,-
455401 21.10.2020 16:21:31.456 40 000,- 10 200 000,-
458375 21.10.2020 16:21:09.729 10 000,- 10 160 000,-
459080 21.10.2020 16:20:52.728 50 000,- 10 150 000,-
455401 21.10.2020 16:19:07.336 87 013,- 10 100 000,-
459420 21.10.2020 16:18:11.891 12 987,- 10 012 987,-
455401 21.10.2020 16:17:36.367 70 000,- 10 000 000,-
459420 21.10.2020 16:17:11.582 20 000,- 9 930 000,-
455401 21.10.2020 16:15:57.879 10 000,- 9 910 000,-
459420 21.10.2020 16:15:42.035 17 000,- 9 900 000,-
455401 21.10.2020 16:15:18.479 10 000,- 9 883 000,-
459420 21.10.2020 16:15:09.112 13 000,- 9 873 000,-
455401 21.10.2020 16:14:28.113 10 000,- 9 860 000,-
459420 21.10.2020 16:14:24.690 14 870,- 9 850 000,-
455401 21.10.2020 16:13:37.221 10 000,- 9 835 130,-
459420 21.10.2020 16:13:23.431 12 130,- 9 825 130,-
455401 21.10.2020 16:11:55.651 10 000,- 9 813 000,-
459420 21.10.2020 16:11:42.320 12 000,- 9 803 000,-
455401 21.10.2020 16:10:10.204 10 000,- 9 791 000,-
459420 21.10.2020 16:09:08.311 21 000,- 9 781 000,-
455401 21.10.2020 16:08:56.469 10 000,- 9 760 000,-
459080 21.10.2020 16:08:36.015 30 000,- 9 750 000,-
455401 21.10.2020 16:08:32.206 10 000,- 9 720 000,-
459420 21.10.2020 16:07:00.446 10 000,- 9 710 000,-
459080 21.10.2020 16:06:21.736 100 001,- 9 700 000,-
459420 21.10.2020 16:06:04.814 39 999,- 9 599 999,-
455401 21.10.2020 16:05:28.807 10 000,- 9 560 000,-
459420 21.10.2020 16:05:23.105 18 802,- 9 550 000,-
455401 21.10.2020 16:04:38.060 10 000,- 9 531 198,-
459420 21.10.2020 16:04:32.692 11 198,- 9 521 198,-
455401 21.10.2020 16:03:55.726 10 000,- 9 510 000,-
459420 21.10.2020 16:03:49.922 19 000,- 9 500 000,-
455401 21.10.2020 16:03:02.252 10 000,- 9 481 000,-
459420 21.10.2020 16:02:59.665 10 000,- 9 471 000,-
455401 21.10.2020 16:02:34.004 10 000,- 9 461 000,-
459420 21.10.2020 16:02:17.535 18 655,- 9 451 000,-
455401 21.10.2020 16:01:08.155 10 000,- 9 432 345,-
459420 21.10.2020 16:00:27.519 12 345,- 9 422 345,-
455401 21.10.2020 15:59:55.991 10 000,- 9 410 000,-
459420 21.10.2020 15:59:33.743 15 000,- 9 400 000,-
455401 21.10.2020 15:59:13.030 10 000,- 9 385 000,-
459080 21.10.2020 15:58:56.789 10 000,- 9 375 000,-
459420 21.10.2020 15:58:01.572 10 000,- 9 365 000,-
455401 21.10.2020 15:57:51.183 10 000,- 9 355 000,-
459420 21.10.2020 14:54:26.393 10 000,- 9 345 000,-
453085 21.10.2020 14:49:17.011 10 000,- 9 335 000,-
455401 20.10.2020 12:08:39.222 23 000,- 9 325 000,-
459420 20.10.2020 10:23:34.792 10 000,- 9 302 000,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás