Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce ID610440
ukončená
Nový 2+1 s balkóny, 68 m2, Praha 3 – Žižkov, Koněvova 157
Začátek aukce
7.10.2022, 10:00
Konec aukce
10.10.2022, 15:34
Minimální příhoz
100 Kč
Nejnižší podání
10 300 Kč
Vydražená cena 27 200 Kč

Aukce skončila.


Cena dosažená vydražením činí

27 200 Kč


Nejvyšší nabídku učinil účastník aukce

ID610440



Číslo
P3V11/2416/13
Kategorie
Aukce dobrovolná
Adresa

Popis objektu

Aukce pronájmu bytu z majetku Městské části Praha 3. Uzávěrka přihlášek do aukce včetně složení kauce 4.10.2022 do 18:00 hod (více v aukční kartě).

Účastnit aukce se mohou pouze fyzické osoby – občané ČR, Ukrajiny nebo členského státu Evropské unie nebo členského státu ESVO, tj. Lichtenštejnska, Švýcarska, Norska a Islandu.

 

Prohlídky všech bytů:

·                     Úterý 13. 9. 2022 16:30 - 18:00 hod

·                     Čtvrtek 22. 9. 2022 16:30 - 18:00 hod

 

Byt si můžete prohlédnout kdykoliv ve vymezeném čase, není potřeba se objednávat.

Případné další mimořádné prohlídky pouze po dohodě s poskytovatelem, jejich konání není možno nárokovat.

Adresa: Koněvova 2416/157, Praha 3 – Žižkov

 

Poloha:

Byt se nachází v činžovním domě v ulici Koněvova nedaleko vozovny Žižkov. Výborná dopravní dostupnost nejen do centra a na metro linek A, B a C - zastávka tramvaje Strážní 2 min chůze. Občanská vybavenost se nachází v okolí.

 

Popis bytu:

Byt se nachází ve 4. patře sedmipodlažního domu s výtahem.

Dispozice: z chodby domu se vchází předsíně, ze které je vstup do koupelny s WC, komory, haly a kuchyně. Z kuchyně je vstup na balkon na sever do vnitrobloku a z haly do ložnice s balkonem do ulice. Kuchyňská linka je vybavena dřezem, kombinovaným sporákem a digestoří. Koupelna je zařízena vanou se zástěnou, umyvadlem, podumyvadlovou skříňkou, zrcadlem a závěsným WC. V komoře je místo pro připojení pračky.

Podlahy: plovoucí podlaha v pokojích, v kuchyni plovoucí podlaha a vinyl, v předsíni vinyl, v koupelně a komoře dlažba. Topení a teplá voda jsou zajištěny centrálně.

Plocha bytu[1]: 72,2 m2 

Výměry místností1:

Pokoj

19,5 m2

Hala

11,9 m2

Kuchyně + ob. pokoj

29,2 m2

Koupelna s WC

4,9 m2

Komora

1,0 m2

Předsíň

4,9 m2

Balkon

2,60 m2

Balkon

1,20 m2

Celkem

72,2 m2

 

 

Třída energetické náročnosti budovy: E

 

Zálohy za služby pro 1 osobu: 2345 Kč/měsíc, v tom topení 1777 Kč/byt, elektřina se převádí na nájemce.

 

Vyvolávací cena: 10 300 Kč/měsíc

 

Zodpovědná osoba:

Ing. Zdeněk Břeh

E-mail: zdenek.breh@gavlas.cz

Mobil: 777 721 509

Tel.: 221 666 666

Předmět aukce

Pronájem byt. jednotky č. 2416/13 (v Evidenčním listu byt veden pod č. bytu 13) umístěné v budově č.p. 2416 v katastrálním území Žižkov, obec Praha


Soubory ke stažení


  Aukční karta: Aukční karta Koněvova 2416,13, .pdf


  Podminky_XI.pdf
  Příloha č. 2 - Nájemní smlouva.pdf
  Příloha č. 3 - Přihláška do XI. VŘ P3 pronájmy.pdf
  Jak se zúčastnit aukce pronájmu bytu Praha 3 - XI. VŘ..pdf
  Jak přihazovat v aukci.pdf
  Plánek Koněvova 157 byt č. 13.pdf
  PENB Koněvova 153-159.pdf

Umístění objektu

Adresa
Koněvova 2416/157, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Fotogalerie

 
Účastník aukce Čas příhozu Výše příhozu Nabídka
610440 10.10.2022 15:32:55.428 100,- 27 200,-
602289 10.10.2022 15:32:47.412 500,- 27 100,-
610440 10.10.2022 15:32:29.103 100,- 26 600,-
602289 10.10.2022 15:32:24.073 100,- 26 500,-
610440 10.10.2022 15:31:59.159 100,- 26 400,-
602289 10.10.2022 15:31:54.527 100,- 26 300,-
610440 10.10.2022 15:31:43.085 100,- 26 200,-
602289 10.10.2022 15:31:41.074 1 000,- 26 100,-
610440 10.10.2022 15:31:14.963 100,- 25 100,-
602289 10.10.2022 15:31:06.867 900,- 25 000,-
610440 10.10.2022 15:30:53.434 100,- 24 100,-
602289 10.10.2022 15:30:47.903 100,- 24 000,-
610440 10.10.2022 15:30:43.343 100,- 23 900,-
602289 10.10.2022 15:30:37.430 200,- 23 800,-
610440 10.10.2022 15:30:24.887 100,- 23 600,-
602289 10.10.2022 15:30:16.290 100,- 23 500,-
610440 10.10.2022 15:30:12.842 100,- 23 400,-
602289 10.10.2022 15:30:06.564 100,- 23 300,-
610440 10.10.2022 15:30:03.023 100,- 23 200,-
602289 10.10.2022 15:29:56.492 100,- 23 100,-
610440 10.10.2022 15:29:50.729 100,- 23 000,-
602289 10.10.2022 15:29:41.380 100,- 22 900,-
610440 10.10.2022 15:29:35.925 100,- 22 800,-
602289 10.10.2022 15:29:27.666 200,- 22 700,-
602289 10.10.2022 15:29:19.320 400,- 22 500,-
610440 10.10.2022 15:29:12.363 100,- 22 100,-
602289 10.10.2022 15:29:07.951 400,- 22 000,-
610440 10.10.2022 15:29:03.036 100,- 21 600,-
602289 10.10.2022 15:28:59.062 300,- 21 500,-
610440 10.10.2022 15:28:53.719 100,- 21 200,-
607374 10.10.2022 15:28:49.309 100,- 21 100,-
602289 10.10.2022 15:28:46.974 300,- 21 000,-
610440 10.10.2022 15:28:37.266 100,- 20 700,-
602289 10.10.2022 15:28:34.580 200,- 20 600,-
610440 10.10.2022 15:28:27.346 100,- 20 400,-
607374 10.10.2022 15:28:24.556 100,- 20 300,-
610440 10.10.2022 15:28:17.743 100,- 20 200,-
607374 10.10.2022 15:28:15.391 100,- 20 100,-
610440 10.10.2022 15:28:11.216 100,- 20 000,-
602289 10.10.2022 15:28:01.367 100,- 19 900,-
607374 10.10.2022 15:27:54.510 100,- 19 800,-
602289 10.10.2022 15:27:48.248 100,- 19 700,-
610440 10.10.2022 15:27:42.740 100,- 19 600,-
602289 10.10.2022 15:27:40.066 100,- 19 500,-
610440 10.10.2022 15:27:38.037 100,- 19 400,-
602289 10.10.2022 15:27:30.130 100,- 19 300,-
607374 10.10.2022 15:27:26.283 100,- 19 200,-
602289 10.10.2022 15:27:20.387 100,- 19 100,-
610440 10.10.2022 15:27:15.046 300,- 19 000,-
602289 10.10.2022 15:27:08.987 500,- 18 700,-
604740 10.10.2022 15:27:00.616 200,- 18 200,-
610440 10.10.2022 15:26:53.281 100,- 18 000,-
607374 10.10.2022 15:26:47.795 100,- 17 900,-
602289 10.10.2022 15:26:44.948 100,- 17 800,-
610440 10.10.2022 15:26:41.880 100,- 17 700,-
602289 10.10.2022 15:26:14.431 100,- 17 600,-
610440 10.10.2022 15:26:05.824 100,- 17 500,-
602289 10.10.2022 15:26:00.665 100,- 17 400,-
610440 10.10.2022 15:25:30.186 100,- 17 300,-
602289 10.10.2022 15:25:01.080 100,- 17 200,-
610440 10.10.2022 15:21:46.519 100,- 17 100,-
606941 10.10.2022 15:19:11.115 100,- 17 000,-
606941 10.10.2022 15:18:59.679 100,- 16 900,-
610440 10.10.2022 14:29:38.873 100,- 16 800,-
602289 10.10.2022 14:19:44.590 100,- 16 700,-
602289 10.10.2022 13:33:41.357 250,- 16 600,-
610235 10.10.2022 13:30:12.450 400,- 16 350,-
610235 10.10.2022 12:33:41.349 100,- 15 950,-
610440 10.10.2022 07:43:50.067 100,- 15 850,-
602289 10.10.2022 06:30:33.561 200,- 15 750,-
610235 10.10.2022 05:57:35.855 400,- 15 550,-
610440 08.10.2022 21:40:37.835 100,- 15 150,-
606739 08.10.2022 18:44:20.071 100,- 15 050,-
609350 08.10.2022 18:06:03.162 100,- 14 950,-
602289 08.10.2022 18:05:12.979 150,- 14 850,-
609350 08.10.2022 18:00:07.122 100,- 14 700,-
606739 08.10.2022 13:05:24.115 100,- 14 600,-
610440 08.10.2022 12:06:54.613 100,- 14 500,-
606739 08.10.2022 07:40:22.617 100,- 14 400,-
610235 08.10.2022 07:02:38.892 100,- 14 300,-
606739 07.10.2022 21:00:07.531 100,- 14 200,-
609350 07.10.2022 20:41:54.350 100,- 14 100,-
606739 07.10.2022 17:30:33.354 100,- 14 000,-
602289 07.10.2022 17:28:18.159 300,- 13 900,-
606739 07.10.2022 17:22:18.592 100,- 13 600,-
610440 07.10.2022 17:21:37.362 500,- 13 500,-
606739 07.10.2022 17:19:26.661 100,- 13 000,-
610440 07.10.2022 17:19:21.472 1 000,- 12 900,-
602289 07.10.2022 15:47:25.052 100,- 11 900,-
606739 07.10.2022 15:20:32.041 100,- 11 800,-
610440 07.10.2022 15:12:46.113 400,- 11 700,-
606739 07.10.2022 12:39:07.307 100,- 11 300,-
602289 07.10.2022 12:35:35.309 100,- 11 200,-
610440 07.10.2022 12:18:55.537 200,- 11 100,-
609145 07.10.2022 10:50:25.307 100,- 10 900,-
610440 07.10.2022 10:48:20.920 300,- 10 800,-
602289 07.10.2022 10:35:01.142 100,- 10 500,-
610440 07.10.2022 10:30:34.305 100,- 10 400,-

Máte otázky?
Kontaktujte nás